:: eproc - Consulta Processual - Detalhes do Processo ::

Consulta Processual - Detalhes do Processo

   
Capa do Processo
5039561-73.2020.4.02.5101
14/07/2020 14:55:54
BAIXADO


GABINETE 01
          
1a. TURMA ESPECIALIZADA
MACARIO RAMOS JUDICE NETO
Apelação Criminal
5039561-73.2020.4.02.5101/RJ|Originário
0502532-85.2018.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 1o. grau
0502648-28.2017.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 1o. grau
0505222-24.2017.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 1o. grau
0505240-45.2017.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 1o. grau
0505244-82.2017.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 1o. grau
0505251-74.2017.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 1o. grau
0505252-59.2017.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 1o. grau
0505253-44.2017.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 1o. grau
0505254-29.2017.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 1o. grau
0505255-14.2017.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 1o. grau
0505256-96.2017.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 1o. grau
0505258-66.2017.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 1o. grau
0505259-51.2017.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 1o. grau
0506577-69.2017.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 1o. grau
0506664-25.2017.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 1o. grau
0507133-37.2018.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 1o. grau
0509503-57.2016.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 1o. grau
5008491-15.2020.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5008587-30.2020.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010991-54.2020.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5003639-74.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5003732-37.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5003739-29.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5003741-96.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5003743-66.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5004762-10.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5006336-68.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5006337-53.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5008098-22.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5008099-07.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5008614-42.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5009211-11.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5009308-11.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010269-49.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010407-16.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010682-62.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010817-74.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5011131-20.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5011405-81.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5011609-28.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5011751-32.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5011912-42.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5012198-20.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5012398-27.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5012701-41.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5012967-28.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5013248-81.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5013395-10.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5014376-39.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5015814-03.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5016022-84.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5016215-02.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5016569-27.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5016874-11.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5016963-34.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5016998-91.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5017330-58.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5017331-43.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5017332-28.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5017521-06.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5017643-19.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5017770-54.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5017790-45.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5017940-26.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5000314-57.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5000345-77.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5000537-10.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5002141-06.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5002144-58.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5002145-43.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5002146-28.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5002148-95.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5002554-19.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5002565-48.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5002764-70.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5003233-19.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5003768-45.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5003769-30.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5003776-22.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5004609-40.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5005196-62.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5005370-71.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5005474-63.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5006080-91.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5006253-18.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5007374-81.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5007477-88.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5007602-56.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5008106-62.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5008272-94.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5008566-49.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5008594-17.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5008649-65.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5009134-65.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5009594-52.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010157-46.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010234-55.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5011159-51.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5011163-88.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5011220-09.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5012122-59.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5012727-05.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5013256-24.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5013289-14.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5013665-97.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5014404-70.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5014864-57.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5015378-10.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5015443-05.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5004276-54.2024.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5007225-51.2024.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0078244-41.2018.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0143239-97.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0189913-36.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0201588-93.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0205039-29.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0205068-79.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0206895-28.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0212585-38.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0500582-07.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0500586-44.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0501536-53.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0501586-79.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0501595-41.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0502138-78.2018.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0502245-25.2018.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0502286-89.2018.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0502729-40.2018.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0502757-42.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0502840-24.2018.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0502845-46.2018.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0502858-45.2018.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0502871-44.2018.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0502979-73.2018.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0504252-24.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0504612-56.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0504668-89.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0504675-81.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0504767-59.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0504942-53.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0505056-89.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0505068-06.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0505223-09.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0505237-90.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0505238-75.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0505239-60.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0505245-67.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0505257-81.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0505285-49.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0505289-86.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0505313-17.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0505336-60.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0505705-54.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0505914-23.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0505915-08.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0506148-68.2018.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0506262-41.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0506295-31.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0506501-45.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0506615-81.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0506647-86.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0506648-71.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0506650-41.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0506665-10.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0506704-07.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0506744-86.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0507125-94.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0507148-06.2018.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0507155-32.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0507193-10.2018.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0507437-07.2016.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0507534-70.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0507662-90.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0509329-14.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0509581-17.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0509774-32.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0509807-22.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0509826-28.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5004657-27.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5005166-55.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5005706-06.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5011284-47.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5013473-95.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5014175-41.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5016209-86.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5038077-23.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau

Assuntos
CódigoDescrição Principal
052016Crimes de “Lavagem” ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores (Lei 9.613/98), Crimes Previstos na Legislação Extravagante, DIREITO PENALSim

Partes e Representantes
APELANTEAPELADO
    - GUANABARA DIESEL SA COMERCIO E REPRESENTACOES   (33.4**************)

          RONALDO EDUARDO CRAMER VEIGA   RJ094401
          BERNARDO BRAGA E SILVA   RJ130915
          BRUNO FERNANDES CARVALHO   RJ204733
          JOAO PEDRO CAMPOS LORENZO FERNANDEZ   RJ211108
          FELIPE VIEIRA AVELLAR   RJ218696
          THOMAZ LAZARO PUSTILNIK   RJ218187
    - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL   (03.6**************)


Informações Adicionais

EventoData/HoraDescriçãoUsuárioDocumentos
6805/09/2023 11:32:41Baixa Definitiva - Remetido a(o) - RJRIOCR07T211138Evento não gerou documento(s)
6705/09/2023 11:32:30Transitado em Julgado - Data: 05/09/2023T211138Evento não gerou documento(s)
6605/09/2023 01:01:35Decorrido prazo - Refer. ao Evento: 61SECFPEvento não gerou documento(s)
6526/08/2023 23:59:59Confirmada a intimação eletrônica - Refer. ao Evento: 61SECJFEvento não gerou documento(s)
6421/08/2023 12:14:30CIÊNCIA, COM RENÚNCIA AO PRAZO - Refer. ao Evento: 62MPF/RJEvento não gerou documento(s)
6321/08/2023 12:14:30Confirmada a intimação eletrônica - Refer. ao Evento: 62MPF/RJEvento não gerou documento(s)
6216/08/2023 11:49:42Expedida/certificada a intimação eletrônica - Despacho/Decisão
Refer. ao Evento 59
(APELADO - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL)
Prazo: 5 dias Status:FECHADO
Data inicial da contagem do prazo: 22/08/2023 00:00:00
Data final: 28/08/2023 23:59:59
T211138Evento não gerou documento(s)
6116/08/2023 11:49:41Expedida/certificada a intimação eletrônica - Despacho/Decisão
Refer. ao Evento 59
(APELANTE - GUANABARA DIESEL SA COMERCIO E REPRESENTACOES)
Prazo: 5 dias Status:FECHADO
Data inicial da contagem do prazo: 29/08/2023 00:00:00
Data final: 04/09/2023 23:59:59
T211138Evento não gerou documento(s)
6016/08/2023 08:12:27Remetidos os Autos com decisão/despacho - GAB01 -> SUB1TESPT25072Evento não gerou documento(s)
5916/08/2023 08:12:27Prejudicado o recursoT25072VisualizarDESPADEC1

Clique aqui para listar todos os eventos