:: eproc - Consulta Processual - Detalhes do Processo ::

Consulta Processual - Detalhes do Processo

   
Capa do Processo
5094515-06.2019.4.02.5101
06/05/2020 13:49:52
BAIXADO


GABINETE 04
          
2a. TURMA ESPECIALIZADA
FLAVIO OLIVEIRA LUCAS
Apelação Criminal
5094515-06.2019.4.02.5101/RJ|Originário
5098379-52.2019.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5027608-15.2020.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5006097-64.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5009440-68.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5009636-38.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010093-70.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010432-29.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010553-57.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010796-98.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010863-63.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010864-48.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010866-18.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010947-64.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010980-54.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5011071-47.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5011404-96.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5011502-81.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5011912-42.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5012446-83.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5013854-12.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5014057-71.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5014197-08.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5015818-40.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5015903-26.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5016813-53.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5000314-57.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5001933-22.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5003831-70.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5004935-97.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5005124-75.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5005283-18.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5012379-84.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5015657-93.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5018897-90.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5002833-68.2024.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5003138-52.2024.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5004276-54.2024.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5007225-51.2024.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5098379-52.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5105257-90.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5079097-28.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5091300-22.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5094192-98.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5095417-56.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5095448-76.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5097459-78.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5097460-63.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5104813-57.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5039623-84.2018.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5003225-70.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5003366-89.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5003367-74.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5003760-96.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5005059-11.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5006953-22.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5006996-56.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5009394-73.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5011506-15.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5013869-72.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5016159-94.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5019457-60.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5024433-13.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5025914-11.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5060810-17.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5061021-53.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5062140-49.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5069525-48.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5070300-63.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5070411-47.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5070414-02.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5071075-78.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5072462-31.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5072475-30.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5072484-89.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau

Assuntos
CódigoDescrição Principal
051906Concussão (art. 316, caput), Crimes Praticado por Funcionário Público contra a Administração em Geral, DIREITO PENALSim
090902Indisponibilidade / Seqüestro de Bens, Medidas Assecuratórias, DIREITO PROCESSUAL PENALNão

Partes e Representantes
APELANTEAPELADO
    - HORUS SISTEMAS E SERVICOS EIRELI   (10.9**************)

          MARCO ANTONIO FERREIRA DE MELLO TEIXEIRA   RJ071113
    - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL   (03.6**************)


Informações Adicionais

EventoData/HoraDescriçãoUsuárioDocumentos
4623/04/2021 12:26:16Baixa Definitiva - Remetido a(o) - RJRIOCR07T215441Evento não gerou documento(s)
4523/04/2021 12:25:58Transitado em Julgado para a Acusação quanto ao Réu - HORUS SISTEMAS E SERVICOS EIRELI
Data: 12/03/2021
T215441Evento não gerou documento(s)
4413/03/2021 01:03:43Decorrido prazo - Refer. ao Evento: 40SECFPEvento não gerou documento(s)
4326/02/2021 18:43:47PETIÇÃO - Refer. ao Evento: 41MPF/RJEvento não gerou documento(s)
4225/02/2021 23:59:59Intimação Eletrônica - Confirmada - Refer. aos Eventos: 40 e 41SECJFEvento não gerou documento(s)
4115/02/2021 14:18:08Intimação Eletrônica - Expedida/Certificada - Julgamento
Refer. ao Evento 37 e 38
(APELADO - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL)
Prazo: 15 dias Status:FECHADO
Data inicial da contagem do prazo: 26/02/2021 00:00:00
Data final: 12/03/2021 23:59:59
T215527Evento não gerou documento(s)
4015/02/2021 14:18:08Intimação Eletrônica - Expedida/Certificada - Julgamento
Refer. ao Evento 37 e 38
(APELANTE - HORUS SISTEMAS E SERVICOS EIRELI)
Prazo: 15 dias Status:FECHADO
Data inicial da contagem do prazo: 26/02/2021 00:00:00
Data final: 12/03/2021 23:59:59
T215527Evento não gerou documento(s)
3912/02/2021 12:40:03Remessa Interna com Acórdão - GAB04 -> SUB2TESPJRJ17171Evento não gerou documento(s)
3812/02/2021 12:40:02Juntada - JulgamentoJRJ17171VisualizarACOR1 VisualizarVOTO2
3709/02/2021 20:57:54Julgamento - Mantida a Sentença - por unanimidadeT211806VisualizarEXTRATOATA1

Clique aqui para listar todos os eventos