:: eproc - Consulta Processual - Detalhes do Processo ::

Consulta Processual - Detalhes do Processo

   
Capa do Processo
5004388-28.2021.4.02.0000
15/04/2021 13:26:38
MOVIMENTO-REMETIDO AO STJ


Gabinete da Vice-Presidência
          
Assessoria de Recursos
ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES
Mandado de Segurança Criminal (Turma)
5073521-20.2020.4.02.5101/RJ|Originário
5005950-72.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5009389-62.2019.4.02.0000/TRF2|Dependente
5006097-64.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5009440-68.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5009636-38.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010093-70.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010432-29.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010553-57.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010796-98.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010863-63.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010864-48.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010866-18.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010947-64.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010980-54.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5011071-47.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5011404-96.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5011502-81.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5011912-42.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5012446-83.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5013854-12.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5014057-71.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5014197-08.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5015818-40.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5015903-26.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5016813-53.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5000314-57.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5001933-22.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5003831-70.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5004935-97.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5005124-75.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5005283-18.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5012379-84.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5015657-93.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5018897-90.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5002833-68.2024.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5003138-52.2024.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5004276-54.2024.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5001512-26.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5002421-68.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5003225-70.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5003366-89.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5003367-74.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5003760-96.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5004167-68.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5004990-42.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5005059-11.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5005821-90.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5006953-22.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5006996-56.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5007501-13.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5007505-50.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5009394-73.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5011506-15.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5011655-74.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5013869-72.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5015140-82.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5016159-94.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5019457-60.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5024433-13.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5025877-47.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5025914-11.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5027606-45.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5027608-15.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5035537-02.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5036638-74.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5039623-84.2018.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5039998-17.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5045929-98.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5047993-81.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5057904-20.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5060810-17.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5061021-53.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5062140-49.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5066440-20.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5069525-48.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5070300-63.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5070411-47.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5070414-02.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5070833-85.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5071075-78.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5071889-56.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5072462-31.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5072475-30.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5072484-89.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5073309-96.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5073838-18.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5076581-98.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5077175-15.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5079097-28.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5082998-67.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5083554-69.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5083811-94.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5083813-64.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5083815-34.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5083819-71.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5083840-47.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5083842-17.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5083845-69.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5083846-54.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5085813-37.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5086777-30.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5087892-86.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5091300-22.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5093422-71.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5094192-98.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5094515-06.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5095040-51.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5095417-56.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5095448-76.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5096026-05.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5097459-78.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5097460-63.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5098379-52.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5104813-57.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5105257-90.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau

Assuntos
CódigoDescrição Principal
051908Corrupção passiva (art. 317), Crimes Praticado por Funcionário Público contra a Administração em Geral, DIREITO PENALSim
052016Crimes de “Lavagem” ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores (Lei 9.613/98), Crimes Previstos na Legislação Extravagante, DIREITO PENALNão
052046Crime praticado por organizações criminosas - Dec. 5.015/04, Crimes Previstos na Legislação Extravagante, DIREITO PENALNão
09010801Prova Ilícita (CF art. 5º, LVI e CPP art. 157), Provas, Ação Penal, DIREITO PROCESSUAL PENALNão

Partes e Representantes
IMPETRANTEIMPETRADO
    - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SEÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO   (33.6**************)

          ERLAN DOS ANJOS OLIVEIRA DA SILVA   1243
    - Juízo Federal da 7ª VF Criminal do Rio de Janeiro
INTERESSADO
    A. J. A. MUNIZ PARTICIPACOES   (28.2**************)
    ADCLEN ASSISTÊNCIA MÉDICA EIRELI   (31.0**************)
    ADRIANA SILVARES GONCALVES CANAL   (038.**********)
    ALBERTO SODRE ZILE   (905.**********)
    Advogado(s): PAULO HENRIQUE TELES FAGUNDES
NILTON CABRAL SILVA
THIAGO ANDERSON OLIVEIRA DO ROSARIO
HAVANA ALICIA DE MORAES PIMENTEL MARINHO
    ALBINO ANDRADE DE PINHO   (053.**********)
    ALFREDO LUIZ VALLE DO NASCIMENTO   (773.**********)
    Advogado(s): CINTIA DE FARIA ASEVEDO
AMANDA MULLER E SILVA DIAS
VITOR CODECO MARTINS
    ALINE STUMBO MUNIZ   (028.**********)
    Advogado(s): ROGERIO MARCOLINI DE SOUZA
MARCO AURELIO PORTO DE MOURA
THIAGO SERPA DO NASCIMENTO
GABRIELA ESTEVES RODRIGUES
    AMX CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL EM GERAL EIRELI   (14.8**************)
    ANA CLARA DE MOURA FERREIRA DELFINO   (870.**********)
    ANDREA DE QUEIROZ CHAMES   (024.**********)
    Advogado(s): MARCELO COELHO PEREIRA
BEATRIZ ABRAAO DE OLIVEIRA
    ANDREZA CLEMENTINO DA SILVA   (294.**********)
    ARNALDO JOSE AFFONSO MUNIZ   (069.**********)
    Advogado(s): DANIEL RAMOS DA CUNHA
ROGERIO MARCOLINI DE SOUZA
MARCO AURELIO PORTO DE MOURA
THIAGO SERPA DO NASCIMENTO
    CARLOS ANTONIO LEMOS DA FONSECA   (026.**********)
    Advogado(s): MARCELO ANTONIO PARINTINS MASO LOPES
DANIEL PHILLIP SION
MARIANA GUEDES GUIMARAES LADEIRA
    CASAS GUANABARA COMESTIVEIS LTDA   (33.1**************)
    Advogado(s): VALERIO LIMA VIDAL
PAULO ROBERTO ALVES RAMALHO
    CERVEJARIA DEDO DE DEUS INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LIMITADA   (22.3**************)
    CLAUDIO AUGUSTO MIRANDA VASCONCELOS   (143.**********)
    CLAUDIO FERREIRA RODRIGUES   (044.**********)
    Advogado(s): HENRIQUE PEREIRA BAPTISTA
GABRIEL DUQUE ESTRADA
FELIPE WRUCK MEDICI
    CLAUDIO VASCONCELOS FILHO   (815.**********)
    COMBA MARIA ALVES BORGES CASCARDO   (709.**********)
    DANIEL MONTEIRO GENTIL   (053.**********)
    Advogado(s): ANDRE RENATO FRANCA BARRETO
    ELUIZA ELENA PEREIRA DA ROCHA DA SILVA   (522.**********)
    Advogado(s): NILO CESAR MARTINS POMPILIO DA HORA
    ERICA CRISTINA CAMPOS ZILE   (053.**********)
    FAZENDA VENDAVAL RJ AGROPECUARIA LTDA   (32.2**************)
    GEORGIA CALHEIROS DE SOUZA LEITE   (072.**********)
    Advogado(s): ELIANIA DOS SANTOS SCHIER DE MORAES
EDUARDO CORREA DIAS DE ALMEIDA
LEONARDO LOUREIRO DA SILVA
    HILDEBRANDO DE MENEZES VERAS   (010.**********)
    Advogado(s): BEATRIZ COSTA SANTIAGO LIMA
RAPHAEL DINIZ MENDES DE ARAUJO FRANCO
    JOAO BATISTA DA SILVA   (304.**********)
    JOSE LIMA   (337.**********)
    Advogado(s): GUILHERME LUIZ GONCALVES TEIXEIRA
ODENIR DEGANI SANT ANNA
PAULO HENRIQUE TELES FAGUNDES
THIAGO ANDERSON OLIVEIRA DO ROSARIO
HAVANA ALICIA DE MORAES PIMENTEL MARINHO
    JUSTINO OLIVEIRA GOMES DE CASTRO   (008.**********)
    Advogado(s): RENATO NEVES TONINI
CARLOS EDUARDO DE CAMPOS MACHADO
LUCAS BITTENCOURT MARTINS MOREIRA
EDUARDO TONINI BRAGA
ANA PAULA DE ALMEIDA ROSSI
    LOYALTY PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO EIRELI   (16.9**************)
    LUIZ CEZAR MARTINS   (274.**********)
    Advogado(s): PAULO HENRIQUE TELES FAGUNDES
NILTON CABRAL SILVA
THIAGO ANDERSON OLIVEIRA DO ROSARIO
HAVANA ALICIA DE MORAES PIMENTEL MARINHO
    LUIZ EDUARDO FERREIRA DELFINO   (828.**********)
    MARCO AURELIO DA SILVA CANAL   (683.**********)
    MARCO AURELIO DA SILVA CANAL JUNIOR   (142.**********)
    MARCOS DOS SANTOS BARBOSA   (012.**********)
    Advogado(s): ELIANIA DOS SANTOS SCHIER DE MORAES
EDUARDO CORREA DIAS DE ALMEIDA
LEONARDO LOUREIRO DA SILVA
    MARIA BEATRIZ LEAL   (813.**********)
    Advogado(s): JOSE RICARDO CERQUEIRA LOPES
    MARIA DE FATIMA ALMEIDA LIMA   (077.**********)
    MARLA NILZA MATHEUS   (027.**********)
    Advogado(s): CINTIA DE FARIA ASEVEDO
AMANDA MULLER E SILVA DIAS
VITOR CODECO MARTINS
    MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL   (03.6**************)
    OSCAR LUIZ VIEIRA FERREIRA   (831.**********)
    Advogado(s): ILANA FRIED BENJO
CARLOS EUGENIO DE LOSSIO E SEIBLITZ FILHO
    OTAVIO ANDRE SILVA CARVALHO   (889.**********)
    Advogado(s): BEATRIZ ABRAAO DE OLIVEIRA
MARCELO COELHO PEREIRA
    POLÍCIA FEDERAL/RJ   (00.3**************)
    Advogado(s): FABIO MACHADO DA SILVA
WANDERSON PINHEIRO DA SILVA
    RAPHAEL DE OLIVEIRA MARTINS   (137.**********)
    RICARDO FERREIRA DELFINO   (872.**********)
    RUY MARIO MEDEIROS CASCARDO   (468.**********)
    SUELI MONTEIRO GENTIL   (591.**********)
    Advogado(s): ANDRE RENATO FRANCA BARRETO
    SUELI PEREIRA DE OLIVEIRA MARTINS   (036.**********)
    SUPERMERCADOS MUNDIAL LTDA   (33.3**************)
    Advogado(s): RENATO NEVES TONINI
CARLOS EDUARDO DE CAMPOS MACHADO
LUCAS BITTENCOURT MARTINS MOREIRA
EDUARDO TONINI BRAGA
    VERAS, NETTO & MENEZES ADVOGADOS   (11.0**************)
    Advogado(s): BEATRIZ COSTA SANTIAGO LIMA
    WILMAR CAMILLO DE LIMA   (749.**********)
    Advogado(s): MARTHA TELES DIAS
    WORK & SHOP ADMINISTRACAO FINANCEIRA, IMOBILIARIA, COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI   (08.2**************)
    Advogado(s): MARCELO ANTONIO PARINTINS MASO LOPES
DANIEL PHILLIP SION
    WORK & SHOP ADMINISTRACAO FINANCEIRA, IMOBILIARIA, COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI   (08.2**************)
    Advogado(s): MARCELO ANTONIO PARINTINS MASO LOPES
DANIEL PHILLIP SION

Informações Adicionais

EventoData/HoraDescriçãoUsuárioDocumentos
14722/12/2021 13:55:23Remetidos os Autos em grau de recurso para o STJt211777Evento não gerou documento(s)
14617/12/2021 18:41:57Remessa Interna para Assessoria de Recursos - NUDIPRO -> ARECT211501Evento não gerou documento(s)
14517/12/2021 18:38:11Juntada de certidãoT211501VisualizarCERT1
14417/12/2021 12:22:51Remetidos os Autos - AREC -> NUDIPROt211777Evento não gerou documento(s)
14316/12/2021 18:06:03Remetidos os Autos com decisão/despacho - SECVPR -> ARECT25046Evento não gerou documento(s)
14216/12/2021 18:04:37Determinada a remessa do recurso ordinárioT25046VisualizarDECRORD1
14116/12/2021 15:45:42Conclusos para decisão de admissibilidade - AREC -> SECVPRT212112Evento não gerou documento(s)
14016/12/2021 15:41:27Juntada de certidãoT212112VisualizarCERT1
13916/12/2021 11:54:12Remessa Interna para Assessoria de Recursos - SUB2TESP -> ARECT215441Evento não gerou documento(s)
13815/12/2021 01:04:52Decorrido prazo - Refer. aos Eventos: 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129 e 130SECFPEvento não gerou documento(s)

Clique aqui para listar todos os eventos