:: eproc - Consulta Processual - Detalhes do Processo ::

Consulta Processual - Detalhes do Processo

   
Capa do Processo
5011579-61.2020.4.02.0000
03/09/2020 19:47:07
BAIXADO


GABINETE 04
          
2a. TURMA ESPECIALIZADA
FLAVIO OLIVEIRA LUCAS
Habeas Corpus Criminal (Turma)
5079097-28.2019.4.02.5101/RJ|Originário
5011152-64.2020.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5011923-42.2020.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5006097-64.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5009440-68.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5009636-38.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010093-70.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010432-29.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010553-57.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010796-98.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010863-63.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010864-48.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010866-18.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010947-64.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010980-54.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5011071-47.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5011404-96.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5011502-81.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5011912-42.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5012446-83.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5013854-12.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5014057-71.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5014197-08.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5015818-40.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5015903-26.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5016813-53.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5000314-57.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5001933-22.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5003831-70.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5004935-97.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5005124-75.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5005283-18.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5012379-84.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5015657-93.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5018897-90.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5002833-68.2024.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5003138-52.2024.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5004276-54.2024.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5003225-70.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5003366-89.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5003367-74.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5003760-96.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5005059-11.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5006953-22.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5006996-56.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5009394-73.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5011506-15.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5013869-72.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5016159-94.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5019457-60.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5024433-13.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5025914-11.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5027606-45.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5027608-15.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5035537-02.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5036638-74.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5039623-84.2018.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5039998-17.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5045929-98.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5047993-81.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5060810-17.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5061021-53.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5062140-49.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5069525-48.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5070300-63.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5070411-47.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5070414-02.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5071075-78.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5072462-31.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5072475-30.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5072484-89.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5091300-22.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5094192-98.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5094515-06.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5095417-56.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5095448-76.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5097459-78.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5097460-63.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5098379-52.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5104813-57.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5105257-90.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau

Assuntos
CódigoDescrição Principal
051908Corrupção passiva (art. 317), Crimes Praticado por Funcionário Público contra a Administração em Geral, DIREITO PENALSim
052010Crimes contra a Ordem Tributária (art. 1º ao 3º da Lei 8.137/90 e art. 1º da Lei 4.729/65), Crimes Previstos na Legislação Extravagante, DIREITO PENALNão
052016Crimes de “Lavagem” ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores (Lei 9.613/98), Crimes Previstos na Legislação Extravagante, DIREITO PENALNão
0535Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa, DIREITO PENALNão
051954"Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção (Lei 9.613/1998, art. 1º, V), Crimes Praticado por Funcionário Público contra a Administração em Geral, DIREITO PENALNão

Partes e Representantes
PACIENTE/IMPETRANTEIMPETRADO
    - DANIEL MONTEIRO GENTIL   (053.**********)

          ANDRE RENATO FRANCA BARRETO   RJ172132
          VINICIUS MOREIRA GRILLO   RJ184001
    - Juízo Federal da 7ª VF Criminal do Rio de Janeiro
    - SUELI MONTEIRO GENTIL   (591.**********)

          ANDRE RENATO FRANCA BARRETO   RJ172132
          VINICIUS MOREIRA GRILLO   RJ184001
    - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL   (03.6**************)


Informações Adicionais

EventoData/HoraDescriçãoUsuárioDocumentos
5121/01/2022 12:45:30Baixa Definitivat215536Evento não gerou documento(s)
5008/01/2022 01:01:10Decorrido prazo - Refer. aos Eventos: 44 e 45SECFPEvento não gerou documento(s)
4910/12/2021 23:59:59Confirmada a intimação eletrônica - Refer. aos Eventos: 44 e 45SECJFEvento não gerou documento(s)
4801/12/2021 19:28:04PETIÇÃO - Refer. ao Evento: 46MPF/RJEvento não gerou documento(s)
4701/12/2021 19:28:01Confirmada a intimação eletrônica - Refer. ao Evento: 46MPF/RJEvento não gerou documento(s)
4630/11/2021 18:57:17Expedida/certificada a intimação eletrônica - Despacho/Decisão
Refer. ao Evento 42
(IMPETRADO - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL)
Prazo: 30 dias Status:FECHADO
Data inicial da contagem do prazo: 02/12/2021 00:00:00
Data final: 07/01/2022 23:59:59
t215536Evento não gerou documento(s)
4530/11/2021 18:57:14Expedida/certificada a intimação eletrônica - Despacho/Decisão
Refer. ao Evento 42
(PACIENTE/IMPETRANTE - SUELI MONTEIRO GENTIL)
Prazo: 15 dias Status:FECHADO
Data inicial da contagem do prazo: 13/12/2021 00:00:00
Data final: 07/01/2022 23:59:59
t215536Evento não gerou documento(s)
4430/11/2021 18:57:11Expedida/certificada a intimação eletrônica - Despacho/Decisão
Refer. ao Evento 42
(PACIENTE/IMPETRANTE - DANIEL MONTEIRO GENTIL)
Prazo: 15 dias Status:FECHADO
Data inicial da contagem do prazo: 13/12/2021 00:00:00
Data final: 07/01/2022 23:59:59
t215536Evento não gerou documento(s)
4330/11/2021 16:41:07Remetidos os Autos com decisão/despacho - GAB04 -> SUB2TESPT210063Evento não gerou documento(s)
4230/11/2021 16:41:04DespachoT210063VisualizarDESPADEC1

Clique aqui para listar todos os eventos