:: eproc - Consulta Processual - Detalhes do Processo ::

Consulta Processual - Detalhes do Processo

   
Capa do Processo
5014067-81.2023.4.02.0000
06/09/2023 11:52:54
MOVIMENTO-REMETIDO AO STJ


Gabinete da Vice-Presidência
          
Assessoria de Recursos
ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES
Habeas Corpus Criminal (Turma)
0507472-30.2017.4.02.5101/RJ|Originário
0502041-15.2017.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5011220-09.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5011751-32.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5011405-81.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5009716-36.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5012071-53.2020.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5011328-43.2020.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0001006-49.2020.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0000739-77.2020.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0000529-26.2020.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0000310-13.2020.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0000181-08.2020.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0000064-17.2020.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0004159-27.2019.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0004148-95.2019.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0004086-55.2019.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0003975-71.2019.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0003912-46.2019.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0003872-64.2019.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0100340-90.2019.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0003857-95.2019.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0003838-89.2019.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0003830-15.2019.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0003825-90.2019.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0003772-12.2019.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0003672-57.2019.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0003500-18.2019.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0003485-49.2019.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0003348-67.2019.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0003344-30.2019.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0003334-83.2019.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0003251-67.2019.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0003242-08.2019.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0003232-61.2019.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0003158-07.2019.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0003109-63.2019.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0100278-50.2019.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0100279-35.2019.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0003089-72.2019.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0003040-31.2019.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0002997-94.2019.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0002983-13.2019.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0002981-43.2019.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0002915-63.2019.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0002912-11.2019.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0002844-61.2019.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0002752-83.2019.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0002722-48.2019.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0002712-04.2019.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0002428-93.2019.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0002279-97.2019.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0002256-54.2019.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0002206-28.2019.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0002113-65.2019.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0001973-31.2019.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0001782-83.2019.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0001635-57.2019.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0001618-21.2019.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0001537-72.2019.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0001507-37.2019.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0001462-33.2019.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0001440-72.2019.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0100084-50.2019.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0001395-68.2019.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0001394-83.2019.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0001337-65.2019.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0001299-53.2019.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0001280-47.2019.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0001228-51.2019.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0001130-66.2019.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0001125-44.2019.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0001109-90.2019.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0001104-68.2019.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0000791-10.2019.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0000776-41.2019.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0000735-74.2019.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0000728-82.2019.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0000629-15.2019.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0000619-68.2019.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0000600-62.2019.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0000472-42.2019.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0000347-74.2019.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0100954-32.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0012159-50.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0012102-32.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0012068-57.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0012011-39.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0011982-86.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0011979-34.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0100913-65.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0011531-61.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0011382-65.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0100885-97.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0011014-56.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0011004-12.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0010948-76.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0010826-63.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0010388-37.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0010291-37.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0010294-89.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0010266-24.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0009888-68.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0009865-25.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0009849-71.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0009816-81.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0009809-89.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0009782-09.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0009773-47.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0009727-58.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0009716-29.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0009670-40.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0009487-69.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0009485-02.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0009427-96.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0009404-53.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0009359-49.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0009340-43.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0009316-15.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0009288-47.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0100721-35.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0100720-50.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0100693-67.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0008985-33.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0008974-04.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0008951-58.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0008861-50.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0008765-35.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0008737-67.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0008608-62.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0008584-34.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0100617-43.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0100609-66.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0100610-51.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0008017-03.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0008002-34.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0007794-50.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0007678-44.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0007614-34.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0007599-65.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0100571-54.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0007427-26.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0007346-77.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0007345-92.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0007280-97.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0007263-61.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0007261-91.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0007217-72.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0007228-04.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0007207-28.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0007214-20.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0007151-92.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0007113-80.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0007081-75.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0007018-50.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0006996-89.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0006957-92.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0006792-45.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0006584-61.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0006544-79.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0006465-03.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0006457-26.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0006260-71.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0006130-81.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0006101-31.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0006061-49.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0005998-24.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0005997-39.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0005943-73.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0005939-36.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0005906-46.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0005891-77.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0005702-02.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0005648-36.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0005488-11.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0005458-73.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0005440-52.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0005422-31.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0005332-23.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0005322-76.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0005292-41.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0005290-71.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0005199-78.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0005128-76.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0005045-60.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0005009-18.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0005007-48.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0004993-64.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0004931-24.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0004927-84.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0004922-62.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0004848-08.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0100453-78.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0004800-49.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0004769-29.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0004754-60.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0100450-26.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0004752-90.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0100452-93.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0100454-63.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0100451-11.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0100448-56.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0100449-41.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0004730-32.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0004717-33.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0004648-98.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0004658-45.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0004645-46.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0004549-31.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0004401-20.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0004122-34.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0004073-90.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0004070-38.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0004021-94.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0003913-65.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0003890-22.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0003853-92.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0003657-25.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0003609-66.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0003365-40.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0003019-89.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0002950-57.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0002859-64.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0002816-30.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0002732-29.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0002452-58.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0002362-50.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0002098-33.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0002096-63.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0001988-34.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0001823-84.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0001475-66.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0000993-21.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0000992-36.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0000876-30.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0000688-37.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0000661-54.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0000556-77.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0000550-70.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0000455-40.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0000330-72.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0000277-91.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0000030-13.2018.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0015155-55.2017.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0014320-67.2017.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0014108-46.2017.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0014059-05.2017.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0014042-66.2017.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0014033-07.2017.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0014010-61.2017.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0014008-91.2017.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0013336-83.2017.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0012760-90.2017.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0012604-05.2017.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0012223-94.2017.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0100460-07.2017.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0012031-64.2017.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0011985-75.2017.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0011956-25.2017.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0011914-73.2017.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0011817-73.2017.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0011800-37.2017.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0100448-90.2017.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0011552-71.2017.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0011201-98.2017.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0011063-34.2017.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0010939-51.2017.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0010746-36.2017.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0010296-93.2017.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0010262-21.2017.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0009949-60.2017.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0009851-75.2017.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0009767-74.2017.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0009743-46.2017.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0009455-98.2017.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0009431-70.2017.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0009270-60.2017.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0009260-16.2017.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0009210-87.2017.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0008994-29.2017.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0008900-81.2017.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0008853-10.2017.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0008798-59.2017.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0008791-67.2017.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0008786-45.2017.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0008492-90.2017.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0100232-32.2017.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0008196-68.2017.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0008029-51.2017.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0007986-17.2017.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0006473-14.2017.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0005985-59.2017.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0005179-24.2017.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0004566-04.2017.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0004471-71.2017.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0004470-86.2017.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0004291-55.2017.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0003695-71.2017.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0003692-19.2017.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0002522-12.2017.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0502851-87.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau

Assuntos
CódigoDescrição Principal
052016Crimes de “Lavagem” ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores (Lei 9.613/98), Crimes Previstos na Legislação Extravagante, DIREITO PENALSim
090101Nulidade, Ação Penal, DIREITO PROCESSUAL PENALNão
090105Trancamento, Ação Penal, DIREITO PROCESSUAL PENALNão

Partes e Representantes
PACIENTE/IMPETRANTEIMPETRADO
    - CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA   (903.**********)

          JEFFERSON DE CARVALHO GOMES   RJ214094
    - Juízo Federal da 7ª VF Criminal do Rio de Janeiro
MPF
    MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL   (03.6**************)

Informações Adicionais

EventoData/HoraDescriçãoUsuárioDocumentos
8028/02/2024 21:46:59Remetidos os Autos em grau de recurso para o STJT211827Evento não gerou documento(s)
7928/02/2024 13:08:47Remetidos os Autos com decisão/despacho - SECVPR -> ARECT25053Evento não gerou documento(s)
7828/02/2024 13:08:45Determinada a remessa do recurso ordinárioT25053VisualizarDECRORD1
7727/02/2024 19:13:18Conclusos para decisão/despacho - AREC -> SECVPRT210590Evento não gerou documento(s)
7627/02/2024 19:08:18Remessa Interna para Assessoria de Recursos - SUB1TESP -> ARECT211593Evento não gerou documento(s)
7527/02/2024 17:37:12RECURSO ORDINÁRIO - Refer. ao Evento: 70RJ214094Evento não gerou documento(s)
7411/02/2024 23:59:59Confirmada a intimação eletrônica - Refer. ao Evento: 70SECJFEvento não gerou documento(s)
7302/02/2024 17:19:07PETIÇÃO - Refer. ao Evento: 71MPF/RJEvento não gerou documento(s)
7202/02/2024 17:19:07Confirmada a intimação eletrônica - Refer. ao Evento: 71MPF/RJEvento não gerou documento(s)
7101/02/2024 12:59:07Expedida/certificada a intimação eletrônica - Julgamento
Refer. ao Evento 67
(MPF - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL)
Prazo: 2 dias Status:FECHADO
Data inicial da contagem do prazo: 05/02/2024 00:00:00
Data final: 06/02/2024 23:59:59
T211593Evento não gerou documento(s)

Clique aqui para listar todos os eventos