:: eproc - Consulta Processual - Detalhes do Processo ::

Consulta Processual - Detalhes do Processo

   
Capa do Processo
5029325-28.2021.4.02.5101
26/07/2022 14:24:07
BAIXADO


GABINETE 06
          
2a. TURMA ESPECIALIZADA
MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO
Apelação Criminal
5029325-28.2021.4.02.5101/RJ|Originário
5010553-57.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010796-98.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010863-63.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010864-48.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010866-18.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010947-64.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010980-54.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5011071-47.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5011404-96.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5011502-81.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5011912-42.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5012446-83.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5013854-12.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5014057-71.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5014197-08.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5015818-40.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5015903-26.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5016813-53.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5000314-57.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5001933-22.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5003831-70.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5004935-97.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5005124-75.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5005283-18.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5012379-84.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5015657-93.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5018897-90.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5002833-68.2024.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5003138-52.2024.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5004276-54.2024.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5073521-20.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5097459-78.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5079097-28.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5016159-94.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5039623-84.2018.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5060810-17.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5061021-53.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5003760-96.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5006996-56.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5009394-73.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5019457-60.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5031322-46.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5045929-98.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5062140-49.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5003225-70.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5003366-89.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5003367-74.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5005059-11.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5005821-90.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5013869-72.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5027606-45.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5027608-15.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5035537-02.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5036638-74.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5039998-17.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5047993-81.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5066440-20.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5069525-48.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5070300-63.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5070411-47.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5070414-02.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5071889-56.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5072462-31.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5072475-30.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5072484-89.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5091300-22.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5094192-98.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5094515-06.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5098379-52.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5104079-38.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5104428-41.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5104813-57.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5110318-58.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5070833-85.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5071075-78.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5024433-13.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5025914-11.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5073309-96.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5086777-30.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5095417-56.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5095448-76.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5006953-22.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5011506-15.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5057413-76.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5057904-20.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5097460-63.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5105257-90.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5053284-91.2022.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5049949-64.2022.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5054054-84.2022.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5002421-68.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5015140-82.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5025877-47.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5027990-71.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5029327-95.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5069074-52.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5073838-18.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5076581-98.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5001512-26.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5004167-68.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5004990-42.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5007501-13.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5007505-50.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5011655-74.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5026909-87.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5027027-63.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5055248-56.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5073664-72.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5075998-79.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5083554-69.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5083811-94.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5083813-64.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5083815-34.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5083819-71.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5083840-47.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5083842-17.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5083845-69.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5083846-54.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5085813-37.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5086632-37.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5093422-71.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5096026-05.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5100563-10.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5077175-15.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5082998-67.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5087892-86.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5095040-51.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5107414-65.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5110768-98.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau

Assuntos
CódigoDescrição Principal
052016Crimes de “Lavagem” ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores (Lei 9.613/98), Crimes Previstos na Legislação Extravagante, DIREITO PENALSim

Partes e Representantes
APELANTEAPELADO
    - MARIA BEATRIZ LEAL   (813.**********)

          JOSE RICARDO CERQUEIRA LOPES   RJ046626
    - JOSE RICARDO CERQUEIRA LOPES   (595.**********)

          LUCAS FERREIRA OLIVEIRA   RJ222052
INTERESSADO
    MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL   (03.6**************)

Informações Adicionais

EventoData/HoraDescriçãoUsuárioDocumentos
5308/01/2024 12:03:06Baixa Definitiva - Remetido a(o) - RJRIOCR07T215441Evento não gerou documento(s)
5208/01/2024 12:02:59Transitado em Julgado para o Réu - JOSE RICARDO CERQUEIRA LOPES - MARIA BEATRIZ LEAL
Data: 20/12/2023
T215441Evento não gerou documento(s)
5120/12/2023 01:01:32Decorrido prazo - Refer. aos Eventos: 45 e 46SECFPEvento não gerou documento(s)
5003/12/2023 23:59:59Confirmada a intimação eletrônica - Refer. aos Eventos: 45 e 46SECJFEvento não gerou documento(s)
4928/11/2023 16:25:03CIÊNCIA, COM RENÚNCIA AO PRAZO - Refer. ao Evento: 47MPF/RJEvento não gerou documento(s)
4828/11/2023 16:25:03Confirmada a intimação eletrônica - Refer. ao Evento: 47MPF/RJEvento não gerou documento(s)
4723/11/2023 19:13:03Expedida/certificada a intimação eletrônica - Julgamento
Refer. ao Evento 42 e 43
(INTERESSADO - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL)
Prazo: 15 dias Status:FECHADO
Data inicial da contagem do prazo: 29/11/2023 00:00:00
Data final: 13/12/2023 23:59:59
T211563Evento não gerou documento(s)
4623/11/2023 19:13:03Expedida/certificada a intimação eletrônica - Julgamento
Refer. ao Evento 42 e 43
(APELANTE - MARIA BEATRIZ LEAL)
Prazo: 15 dias Status:FECHADO
Data inicial da contagem do prazo: 05/12/2023 00:00:00
Data final: 19/12/2023 23:59:59
T211563Evento não gerou documento(s)
4523/11/2023 19:13:03Expedida/certificada a intimação eletrônica - Julgamento
Refer. ao Evento 42 e 43
(APELADO - JOSE RICARDO CERQUEIRA LOPES)
Prazo: 15 dias Status:FECHADO
Data inicial da contagem do prazo: 05/12/2023 00:00:00
Data final: 19/12/2023 23:59:59
T211563Evento não gerou documento(s)
4423/11/2023 17:53:50Remetidos os Autos com acórdão - GAB06 -> SUB2TESPT212005Evento não gerou documento(s)
4323/11/2023 17:53:50Juntada de Relatório/Voto/AcórdãoT212005VisualizarRELT1 VisualizarVOTO2 VisualizarACOR3
4214/11/2023 13:22:08Embargos de Declaração Não-acolhidos - por unanimidadeT211806VisualizarEXTRATOATA1
4120/10/2023 17:27:17Remessa para disponibilização no Diário Eletrônico de Pauta - no dia 23/10/2023T211560Evento não gerou documento(s)
4020/10/2023 16:34:08Remessa para disponibilização no Diário Eletrônico de Pauta - no dia 23/10/2023T211560Evento não gerou documento(s)
3920/10/2023 16:30:24Intimação Eletrônica - Expedida/Certificada - Pauta - Sessão Virtual
Data da sessão: 06/11/2023 13:00
Sequencial: 55
T211560Evento não gerou documento(s)
3820/10/2023 16:30:24Inclusão em pauta de julgamento pelo relator - Sessão Virtual
Data da sessão: 06/11/2023 13:00
Sequencial: 55
T211560Evento não gerou documento(s)
3719/09/2023 18:14:23Conclusos para decisão com Embargos de Declaração - SUB2TESP -> GAB06T211563Evento não gerou documento(s)
3619/09/2023 16:34:27CONTRARRAZÕES - Refer. ao Evento: 34MPF/RJEvento não gerou documento(s)
3519/09/2023 16:34:11Confirmada a intimação eletrônica - Refer. ao Evento: 34MPF/RJEvento não gerou documento(s)
3413/09/2023 18:05:56Expedida/certificada a intimação eletrônica - Contrarrazões
Refer. ao Evento 32
(INTERESSADO - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL)
Prazo: 2 dias Status:FECHADO
Data inicial da contagem do prazo: 20/09/2023 00:00:00
Data final: 21/09/2023 23:59:59
T211563Evento não gerou documento(s)
3313/09/2023 01:01:27Decorrido prazo - Refer. ao Evento: 26SECFPEvento não gerou documento(s)
3230/08/2023 22:40:25EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Refer. ao Evento: 27RJ046626Evento não gerou documento(s)
3127/08/2023 23:59:59Confirmada a intimação eletrônica - Refer. aos Eventos: 26 e 27SECJFEvento não gerou documento(s)
3021/08/2023 11:46:26CIÊNCIA, COM RENÚNCIA AO PRAZO - Refer. ao Evento: 28MPF/RJEvento não gerou documento(s)
2921/08/2023 11:46:19Confirmada a intimação eletrônica - Refer. ao Evento: 28MPF/RJEvento não gerou documento(s)
2817/08/2023 18:14:12Expedida/certificada a intimação eletrônica - Julgamento
Refer. ao Evento 14, 21, 23 e 24
(INTERESSADO - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL)
Prazo: 15 dias Status:FECHADO
Data inicial da contagem do prazo: 22/08/2023 00:00:00
Data final: 05/09/2023 23:59:59
T211563Evento não gerou documento(s)
2717/08/2023 18:14:12Expedida/certificada a intimação eletrônica - Julgamento
Refer. ao Evento 14, 21, 23 e 24
(APELANTE - MARIA BEATRIZ LEAL)
Prazo: 15 dias Status:FECHADO
Data inicial da contagem do prazo: 29/08/2023 00:00:00
Data final: 12/09/2023 23:59:59
T211563Evento não gerou documento(s)
2617/08/2023 18:14:12Expedida/certificada a intimação eletrônica - Julgamento
Refer. ao Evento 14, 21, 23 e 24
(APELADO - JOSE RICARDO CERQUEIRA LOPES)
Prazo: 15 dias Status:FECHADO
Data inicial da contagem do prazo: 29/08/2023 00:00:00
Data final: 12/09/2023 23:59:59
T211563Evento não gerou documento(s)
2517/08/2023 17:26:57Remetidos os Autos com acórdão - GAB06 -> SUB2TESPT212005Evento não gerou documento(s)
2417/08/2023 17:26:57Juntada de Relatório/Voto/AcórdãoT212005VisualizarACOR1
2317/08/2023 17:26:28Juntada de Relatório/Voto/AcórdãoT212005VisualizarVOTO1
2217/08/2023 16:13:28Conclusos para julgamento - para Acórdão - SUB2TESP -> GAB06T215527Evento não gerou documento(s)
2116/08/2023 18:29:21Conhecido o recurso e não-provido - por unanimidadeT211806VisualizarEXTRATOATA1
2024/07/2023 02:00:07Disponibilizado no Diário Eletrônico - Pauta - no dia 24/07/2023
Data da sessão: 07/08/2023 13:00:00
SECDEEvento não gerou documento(s)
1921/07/2023 18:15:56Intimação Eletrônica - Expedida/Certificada - Pauta - Sessão Virtual
Data da sessão: 07/08/2023 13:00
Sequencial: 94
T211560Evento não gerou documento(s)
1821/07/2023 18:15:56Inclusão em pauta de julgamento pelo revisor - Sessão Virtual
Data da sessão: 07/08/2023 13:00
Sequencial: 94
T211560Evento não gerou documento(s)
1720/07/2023 16:26:30Remetidos os Autos com pedido de dia pelo revisor - GAB04 -> SUB2TESPT215438Evento não gerou documento(s)
1620/07/2023 15:49:36DespachoT25064VisualizarDESPADEC1
1514/07/2023 10:53:11Conclusos para julgamento - para Revisão - GAB06 -> GAB04T212005Evento não gerou documento(s)
1414/07/2023 10:53:11Juntada de Relatório/Voto/AcórdãoT212005VisualizarRELT1
1308/09/2022 19:19:20Conclusos para decisão com Parecer do MPF - SUB2TESP -> GAB06T211563Evento não gerou documento(s)
1208/09/2022 15:52:40PARECER - Refer. ao Evento: 10MPF/RJEvento não gerou documento(s)
1108/09/2022 15:52:33Confirmada a intimação eletrônica - Refer. ao Evento: 10MPF/RJEvento não gerou documento(s)
1005/09/2022 11:18:06Expedida/certificada a intimação eletrônica - Vista ao MPF para Parecer
Refer.
(INTERESSADO - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL)
Prazo: 10 dias Status:FECHADO
Data inicial da contagem do prazo: 09/09/2022 00:00:00
Data final: 19/09/2022 23:59:59
T211563Evento não gerou documento(s)
902/09/2022 19:19:26CONTRARRAZÕES - Refer. ao Evento: 7MPF/RJEvento não gerou documento(s)
825/08/2022 23:59:59Confirmada a intimação eletrônica - Refer. ao Evento: 7SECJFEvento não gerou documento(s)
715/08/2022 16:31:32Expedida/certificada a intimação eletrônica - Contrarrazões
Refer. ao Evento 2
(INTERESSADO - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL)
Prazo: 8 dias Status:FECHADO
Data inicial da contagem do prazo: 26/08/2022 00:00:00
Data final: 02/09/2022 23:59:59
T211563Evento não gerou documento(s)
615/08/2022 15:28:45RAZÕES DE APELAÇÃO CRIMINAL - Refer. ao Evento: 4RJ046626Evento não gerou documento(s)
506/08/2022 23:59:59Confirmada a intimação eletrônica - Refer. ao Evento: 4SECJFEvento não gerou documento(s)
427/07/2022 16:30:44Expedida/certificada a intimação eletrônica - Contrarrazões
Refer. ao Evento 2
(APELANTE - MARIA BEATRIZ LEAL)
Prazo: 8 dias Status:FECHADO
Data inicial da contagem do prazo: 09/08/2022 00:00:00
Data final: 16/08/2022 23:59:59
T215441Evento não gerou documento(s)
326/07/2022 23:30:22Remetidos os Autos - GAB06 -> SUB2TESPT25060Evento não gerou documento(s)
226/07/2022 23:30:22Decisão interlocutóriaT25060VisualizarDESPADEC1
126/07/2022 14:24:07Distribuído por prevenção (GAB06) -
Número: 50105535720224020000/TRF2
JRJ14069Evento não gerou documento(s)