:: eproc - Consulta Processual - Detalhes do Processo ::

Consulta Processual - Detalhes do Processo

   
Capa do Processo
5093422-71.2020.4.02.5101
25/01/2021 13:35:44
BAIXADO


GABINETE 06
          
2a. TURMA ESPECIALIZADA
MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO
Apelação Criminal
5093422-71.2020.4.02.5101/RJ|Originário
5000645-10.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5006097-64.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5009440-68.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5009636-38.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010093-70.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010432-29.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010553-57.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010796-98.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010863-63.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010864-48.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010866-18.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010947-64.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010980-54.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5011071-47.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5011404-96.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5011502-81.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5011912-42.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5012446-83.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5013854-12.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5014057-71.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5014197-08.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5015818-40.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5015903-26.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5016813-53.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5000314-57.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5001933-22.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5003831-70.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5004935-97.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5005124-75.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5005283-18.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5012379-84.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5015657-93.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5018897-90.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5002833-68.2024.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5003138-52.2024.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5004276-54.2024.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5001512-26.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5002421-68.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5003225-70.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5003366-89.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5003367-74.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5003760-96.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5005059-11.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5006953-22.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5006996-56.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5009394-73.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5011506-15.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5013869-72.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5016159-94.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5019457-60.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5024433-13.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5025914-11.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5027606-45.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5027608-15.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5035537-02.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5036638-74.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5039623-84.2018.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5039998-17.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5045929-98.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5047993-81.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5057904-20.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5060810-17.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5061021-53.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5062140-49.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5066440-20.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5069525-48.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5070300-63.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5070411-47.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5070414-02.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5070833-85.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5071075-78.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5071889-56.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5072462-31.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5072475-30.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5072484-89.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5073309-96.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5073521-20.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5073838-18.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5076581-98.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5077175-15.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5079097-28.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5082998-67.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5083554-69.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5083811-94.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5083813-64.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5083815-34.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5083819-71.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5083840-47.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5083842-17.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5083845-69.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5083846-54.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5085813-37.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5086777-30.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5087892-86.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5091300-22.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5094192-98.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5094515-06.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5095040-51.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5095417-56.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5095448-76.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5096026-05.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5097459-78.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5097460-63.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5098379-52.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5104813-57.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5105257-90.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau

Assuntos
CódigoDescrição Principal
051908Corrupção passiva (art. 317), Crimes Praticado por Funcionário Público contra a Administração em Geral, DIREITO PENALSim
0535Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa, DIREITO PENALNão
052016Crimes de “Lavagem” ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores (Lei 9.613/98), Crimes Previstos na Legislação Extravagante, DIREITO PENALNão

Partes e Representantes
APELANTEAPELADO
    - MARIA BEATRIZ LEAL   (813.**********)

          JOSE RICARDO CERQUEIRA LOPES   RJ046626
    - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL   (03.6**************)


Informações Adicionais

EventoData/HoraDescriçãoUsuárioDocumentos
4328/10/2022 15:09:33Baixa Definitiva - Remetido a(o) - RJRIOCR07T211769Evento não gerou documento(s)
4228/10/2022 15:09:14Transitado em Julgado para o Réu - MARIA BEATRIZ LEAL
Data: 26/10/2022
T211769Evento não gerou documento(s)
4128/10/2022 15:08:42Transitado em Julgado para a Acusação quanto ao Réu - MARIA BEATRIZ LEAL
Data: 29/09/2022
T211769Evento não gerou documento(s)
4026/10/2022 01:02:40Decorrido prazo - Refer. ao Evento: 34SECFPEvento não gerou documento(s)
3908/10/2022 23:59:59Confirmada a intimação eletrônica - Refer. ao Evento: 34SECJFEvento não gerou documento(s)
3830/09/2022 02:58:47PARECERMPF/RJEvento não gerou documento(s)
3729/09/2022 21:31:30CIÊNCIA, COM RENÚNCIA AO PRAZO - Refer. ao Evento: 35MPF/RJEvento não gerou documento(s)
3629/09/2022 21:31:17Confirmada a intimação eletrônica - Refer. ao Evento: 35MPF/RJEvento não gerou documento(s)
3528/09/2022 13:43:46Expedida/certificada a intimação eletrônica - Julgamento
Refer. ao Evento 21, 30, 31 e 32
(APELADO - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL)
Prazo: 15 dias Status:FECHADO
Data inicial da contagem do prazo: 30/09/2022 00:00:00
Data final: 14/10/2022 23:59:59
T211769Evento não gerou documento(s)
3428/09/2022 13:43:46Expedida/certificada a intimação eletrônica - Julgamento
Refer. ao Evento 21, 30, 31 e 32
(APELANTE - MARIA BEATRIZ LEAL)
Prazo: 15 dias Status:FECHADO
Data inicial da contagem do prazo: 11/10/2022 00:00:00
Data final: 25/10/2022 23:59:59
T211769Evento não gerou documento(s)
3323/09/2022 17:26:16Remetidos os Autos com acórdão - GAB06 -> SUB2TESPT212005Evento não gerou documento(s)
3223/09/2022 17:26:15Juntada de Relatório/Voto/AcórdãoT212005VisualizarACOR1
3123/09/2022 17:25:30Juntada de Relatório/Voto/AcórdãoT212005VisualizarVOTO1
3015/09/2022 16:03:44Conhecido o recurso e provido - por unanimidadeT211806VisualizarEXTRATOATA1
2905/09/2022 13:50:31Conclusos para decisão com Petição - SUB2TESP -> GAB06T211769Evento não gerou documento(s)
2805/09/2022 13:46:56PETIÇÃORJ046626Evento não gerou documento(s)
2722/08/2022 02:00:14Disponibilizado no Diário Eletrônico - Pauta - no dia 22/08/2022
Data da sessão: 05/09/2022 13:00:00
SECDEEvento não gerou documento(s)
2619/08/2022 14:21:49Intimação Eletrônica - Expedida/Certificada - Pauta - Sessão Virtual
Data da sessão: 05/09/2022 13:00
Sequencial: 161
T215527Evento não gerou documento(s)
2519/08/2022 14:21:49Inclusão em pauta de julgamento pelo revisor - Sessão Virtual
Data da sessão: 05/09/2022 13:00
Sequencial: 161
T215527Evento não gerou documento(s)
2405/08/2022 14:00:48Remetidos os Autos com pedido de dia pelo revisor - GAB04 -> SUB2TESPT215438Evento não gerou documento(s)
2305/08/2022 12:45:10DespachoT25064VisualizarDESPADEC1
2206/07/2022 15:09:51Conclusos para julgamento - para Revisão - GAB06 -> GAB04T212005Evento não gerou documento(s)
2106/07/2022 15:09:51Juntada de Relatório/Voto/AcórdãoT212005VisualizarRELT1
2009/11/2021 19:20:15Redistribuído por prevenção ao juízo - (de GAB04 para GAB06)T210891Evento não gerou documento(s)
1909/11/2021 19:09:27Remetidos os Autos - SUB2TESP -> CODRAT211769Evento não gerou documento(s)
1809/11/2021 15:32:15Remetidos os Autos - GAB06 -> SUB2TESPT211447Evento não gerou documento(s)
1709/11/2021 15:32:14DespachoT211447VisualizarDESPADEC1
1628/10/2021 18:49:51Conclusos para decisão/despacho - SUB2TESP -> GAB06T211769Evento não gerou documento(s)
1528/10/2021 18:07:09Remetidos os Autos com decisão/despacho - GAB04 -> SUB2TESPT210063Evento não gerou documento(s)
1428/10/2021 18:07:09Decisão interlocutóriaT210063VisualizarDESPADEC1
1304/03/2021 10:39:35Conclusão para Despacho/Decisão - SUB2TESP -> GAB04T210776Evento não gerou documento(s)
1203/03/2021 20:46:42PARECER - Refer. ao Evento: 10MPF/RJEvento não gerou documento(s)
1103/03/2021 20:46:27Intimação Eletrônica - Confirmada - Refer. ao Evento: 10SECJFEvento não gerou documento(s)
1002/03/2021 17:00:41Intimação Eletrônica - Expedida/Certificada - Vista ao MPF p Parecer
Refer.
(APELADO - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL)
Prazo: 10 dias Status:FECHADO
Data inicial da contagem do prazo: 04/03/2021 00:00:00
Data final: 15/03/2021 23:59:59
T211714Evento não gerou documento(s)
901/03/2021 16:42:48CONTRARRAZÕES - Refer. ao Evento: 7MPF/RJEvento não gerou documento(s)
801/03/2021 16:42:37Intimação Eletrônica - Confirmada - Refer. ao Evento: 7SECJFEvento não gerou documento(s)
722/02/2021 18:48:18Intimação Eletrônica - Expedida/Certificada - Contrarrazões
Refer. ao Evento 2 e 6
(APELADO - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL)
Prazo: 8 dias Status:FECHADO
Data inicial da contagem do prazo: 02/03/2021 00:00:00
Data final: 09/03/2021 23:59:59
T210776Evento não gerou documento(s)
616/02/2021 20:12:57RAZÕES DE APELAÇÃO CRIMINAL - Refer. ao Evento: 4RJ046626Evento não gerou documento(s)
505/02/2021 23:59:59Intimação Eletrônica - Confirmada - Refer. ao Evento: 4SECJFEvento não gerou documento(s)
426/01/2021 17:38:41Intimação Eletrônica - Expedida/Certificada - Despacho/Decisão
Refer. ao Evento 2
(APELANTE - MARIA BEATRIZ LEAL)
Prazo: 8 dias Status:FECHADO
Data inicial da contagem do prazo: 08/02/2021 00:00:00
Data final: 17/02/2021 23:59:59
T211714Evento não gerou documento(s)
326/01/2021 13:11:36Remessa Interna com despacho/decisão - GAB04 -> SUB2TESPJRJ17171Evento não gerou documento(s)
226/01/2021 13:11:36Determinada a intimaçãoJRJ17171VisualizarDESPADEC1
125/01/2021 13:35:44Distribuído por prevenção (GAB04) -
Número: 50838465420204025101
JRJ15558Evento não gerou documento(s)