:: eproc - Consulta Processual - Detalhes do Processo ::

Consulta Processual - Detalhes do Processo

   
Capa do Processo
5071889-56.2020.4.02.5101
29/10/2020 17:38:31
BAIXADO


GABINETE 06
          
2a. TURMA ESPECIALIZADA
MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO
Apelação Criminal
5071889-56.2020.4.02.5101/RJ|Originário
5012428-33.2020.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5014657-63.2020.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5009389-62.2019.4.02.0000/TRF2|Dependente
5006097-64.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5009440-68.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5009636-38.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010093-70.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010432-29.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010553-57.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010796-98.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010863-63.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010864-48.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010866-18.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010947-64.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010980-54.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5011071-47.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5011404-96.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5011502-81.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5011912-42.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5012446-83.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5013854-12.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5014057-71.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5014197-08.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5015818-40.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5015903-26.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5016813-53.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5000314-57.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5001933-22.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5003831-70.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5004935-97.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5005124-75.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5005283-18.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5012379-84.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5015657-93.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5018897-90.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5002833-68.2024.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5003138-52.2024.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5004276-54.2024.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5003225-70.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5003366-89.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5003367-74.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5003760-96.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5005059-11.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5006953-22.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5006996-56.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5009394-73.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5011506-15.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5013869-72.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5016159-94.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5019457-60.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5024433-13.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5025914-11.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5027606-45.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5027608-15.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5035537-02.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5036638-74.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5039623-84.2018.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5039998-17.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5045929-98.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5047993-81.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5057904-20.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5060810-17.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5061021-53.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5062140-49.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5066440-20.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5069525-48.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5070300-63.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5070411-47.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5070414-02.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5070833-85.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5071075-78.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5072462-31.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5072475-30.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5072484-89.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5073309-96.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5073521-20.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5073838-18.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5079097-28.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5091300-22.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5094192-98.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5094515-06.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5095417-56.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5095448-76.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5097459-78.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5097460-63.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5098379-52.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5104813-57.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5105257-90.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau

Assuntos
CódigoDescrição Principal
052212"Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção (Lei 9.613/1998, art. 1º, V), Crimes praticados por particular contra a Administração em geral, DIREITO PENALSim

Partes e Representantes
APELANTEAPELADO
    - ESTACIONAMENTO AMIGO DO CAMINHONEIRO LTDA   (07.3**************)

          FERNANDO TEIXEIRA MARTINS   RJ201641
    - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL   (03.6**************)

    - GLYCERIO DEPRA   (056.**********)

          FERNANDO TEIXEIRA MARTINS   RJ201641

Informações Adicionais

EventoData/HoraDescriçãoUsuárioDocumentos
3606/08/2023 20:52:08Alterado o assunto processualT210891Evento não gerou documento(s)
3516/02/2022 09:31:51Baixa Definitiva - Remetido a(o) - RJRIOCR07t215536Evento não gerou documento(s)
3416/02/2022 09:31:37Transitado em Julgado para a Acusação quanto ao Réu - ESTACIONAMENTO AMIGO DO CAMINHONEIRO LTDA - GLYCERIO DEPRA
Data: 24/01/2022
t215536Evento não gerou documento(s)
3316/02/2022 09:31:14Transitado em Julgado para o Réu - ESTACIONAMENTO AMIGO DO CAMINHONEIRO LTDA - GLYCERIO DEPRA
Data: 16/02/2022
t215536Evento não gerou documento(s)
3216/02/2022 01:01:05Decorrido prazo - Refer. aos Eventos: 26 e 27SECFPEvento não gerou documento(s)
3131/01/2022 23:59:59Confirmada a intimação eletrônica - Refer. aos Eventos: 26 e 27SECJFEvento não gerou documento(s)
3024/01/2022 23:07:15PETIÇÃO - Refer. ao Evento: 28MPF/RJEvento não gerou documento(s)
2924/01/2022 23:07:15Confirmada a intimação eletrônica - Refer. ao Evento: 28MPF/RJEvento não gerou documento(s)
2821/01/2022 07:19:21Expedida/certificada a intimação eletrônica - Despacho/Decisão
Refer. ao Evento 24
(APELADO - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL)
Prazo: 30 dias Status:FECHADO
Data inicial da contagem do prazo: 25/01/2022 00:00:00
Data final: 23/02/2022 23:59:59
t215536Evento não gerou documento(s)
2721/01/2022 07:19:20Expedida/certificada a intimação eletrônica - Despacho/Decisão
Refer. ao Evento 24
(APELANTE - GLYCERIO DEPRA)
Prazo: 15 dias Status:FECHADO
Data inicial da contagem do prazo: 01/02/2022 00:00:00
Data final: 15/02/2022 23:59:59
t215536Evento não gerou documento(s)

Clique aqui para listar todos os eventos