:: eproc - Consulta Processual - Detalhes do Processo ::

Consulta Processual - Detalhes do Processo

   
Capa do Processo
5083554-69.2020.4.02.5101
07/12/2020 16:53:35
BAIXADO


GABINETE 04
          
2a. TURMA ESPECIALIZADA
FLAVIO OLIVEIRA LUCAS
Apelação Criminal
5083554-69.2020.4.02.5101/RJ|Originário
5083811-94.2020.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5016084-95.2020.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5006097-64.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5009440-68.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5009636-38.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010093-70.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010432-29.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010553-57.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010796-98.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010863-63.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010864-48.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010866-18.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010947-64.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010980-54.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5011071-47.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5011404-96.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5011502-81.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5011912-42.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5012446-83.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5013854-12.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5014057-71.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5014197-08.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5015818-40.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5015903-26.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5016813-53.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5000314-57.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5001933-22.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5003831-70.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5004935-97.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5005124-75.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5005283-18.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5012379-84.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5015657-93.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5018897-90.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5002833-68.2024.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5003138-52.2024.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5004276-54.2024.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5003225-70.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5003366-89.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5003367-74.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5003760-96.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5005059-11.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5006953-22.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5006996-56.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5009394-73.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5011506-15.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5013869-72.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5016159-94.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5019457-60.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5024433-13.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5025914-11.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5027606-45.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5027608-15.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5035537-02.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5036638-74.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5039623-84.2018.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5039998-17.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5045929-98.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5047993-81.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5057904-20.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5060810-17.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5061021-53.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5062140-49.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5066440-20.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5069525-48.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5070300-63.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5070411-47.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5070414-02.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5070833-85.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5071075-78.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5071889-56.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5072462-31.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5072475-30.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5072484-89.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5073309-96.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5073521-20.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5073838-18.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5076581-98.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5077175-15.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5079097-28.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5082998-67.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5083811-94.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5083813-64.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5083815-34.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5083819-71.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5083840-47.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5083842-17.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5083845-69.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5083846-54.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5091300-22.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5094192-98.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5094515-06.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5095417-56.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5095448-76.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5097459-78.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5097460-63.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5098379-52.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5104813-57.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5105257-90.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau

Assuntos
CódigoDescrição Principal
052204Corrupção ativa (art. 333), Crimes praticados por particular contra a Administração em geral, DIREITO PENALSim

Partes e Representantes
APELANTEAPELADO
    - SUPERMERCADOS MUNDIAL LTDA   (33.3**************)

          RENATO NEVES TONINI   RJ046151
          EDUARDO TONINI BRAGA   RJ167919
          ANA PAULA DE ALMEIDA ROSSI   RJ133215
          LUCAS BITTENCOURT MARTINS MOREIRA   RJ133556
    - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL   (03.6**************)


Informações Adicionais

EventoData/HoraDescriçãoUsuárioDocumentos
2523/04/2021 12:30:09Baixa Definitiva - Remetido a(o) - RJRIOCR07T215441Evento não gerou documento(s)
2423/04/2021 12:29:52Transitado em Julgado para o Réu - SUPERMERCADOS MUNDIAL LTDA
Data: 07/04/2021
T215441Evento não gerou documento(s)
2308/04/2021 01:05:39Decorrido prazo - Refer. ao Evento: 17SECFPEvento não gerou documento(s)
2224/03/2021 21:52:28Juntada de certidão - suspensão do prazo - 26/03/2021 até 30/03/2021 Motivo: SUSPENSÃO DE PRAZOS - PORTARIA Nº TRF2-PTP-2021/00122, DE 24 DE MARÇO DE 2021JRJ12333Evento não gerou documento(s)
2115/03/2021 23:59:59Confirmada a intimação eletrônica - Refer. ao Evento: 17SECJFEvento não gerou documento(s)
2008/03/2021 18:34:40PETIÇÃO - Refer. ao Evento: 18MPF/RJEvento não gerou documento(s)
1908/03/2021 18:34:40Confirmada a intimação eletrônica - Refer. ao Evento: 18MPF/RJEvento não gerou documento(s)
1805/03/2021 14:38:01Expedida/certificada a intimação eletrônica - Despacho/Decisão
Refer. ao Evento 15
(APELADO - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL)
Prazo: 30 dias Status:FECHADO
Data inicial da contagem do prazo: 09/03/2021 00:00:00
Data final: 07/04/2021 23:59:59
t215536Evento não gerou documento(s)
1705/03/2021 14:38:01Expedida/certificada a intimação eletrônica - Despacho/Decisão
Refer. ao Evento 15
(APELANTE - SUPERMERCADOS MUNDIAL LTDA)
Prazo: 15 dias Status:FECHADO
Data inicial da contagem do prazo: 16/03/2021 00:00:00
Data final: 07/04/2021 23:59:59
t215536Evento não gerou documento(s)
1605/03/2021 14:33:27Remetidos os Autos com decisão/despacho - GAB04 -> SUB2TESPJRJ17171Evento não gerou documento(s)
1505/03/2021 14:33:27Decisão interlocutóriaJRJ17171VisualizarDESPADEC1
1423/02/2021 15:59:55Conclusão para Despacho/Decisão - SUB2TESP -> GAB04T210776Evento não gerou documento(s)
1328/01/2021 01:13:19PETIÇÃO - Refer. ao Evento: 11MPF/RJEvento não gerou documento(s)
1228/01/2021 01:13:19Intimação Eletrônica - Confirmada - Refer. ao Evento: 11MPF/RJEvento não gerou documento(s)
1125/01/2021 13:14:14Intimação Eletrônica - Expedida/Certificada - Vista ao MPF p Parecer
Refer.
(APELADO - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL)
Prazo: 10 dias Status:FECHADO
Data inicial da contagem do prazo: 29/01/2021 00:00:00
Data final: 08/02/2021 23:59:59
t257593Evento não gerou documento(s)
1018/01/2021 22:20:07CONTRARRAZÕES - Refer. ao Evento: 8MPF/RJEvento não gerou documento(s)
918/01/2021 22:20:01Intimação Eletrônica - Confirmada - Refer. ao Evento: 8SECJFEvento não gerou documento(s)
815/01/2021 12:26:28Intimação Eletrônica - Expedida/Certificada - Contrarrazões
Refer. ao Evento 7
(APELADO - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL)
Prazo: 8 dias Status:FECHADO
Data inicial da contagem do prazo: 19/01/2021 00:00:00
Data final: 26/01/2021 23:59:59
t257593Evento não gerou documento(s)
713/01/2021 23:55:08PETIÇÃO - Refer. ao Evento: 4RJ046151Evento não gerou documento(s)
619/12/2020 23:59:59Intimação Eletrônica - Confirmada - Refer. ao Evento: 4SECJFEvento não gerou documento(s)
509/12/2020 19:04:26SUBSTABELECIMENTO COM RESERVA - (RJ046151 - RENATO NEVES TONINI para RJ167919 - EDUARDO TONINI BRAGA, RJ133215 - ANA PAULA DE ALMEIDA ROSSI, RJ133556 - LUCAS BITTENCOURT MARTINS MOREIRA)RJ046151Evento não gerou documento(s)
409/12/2020 12:59:22Intimação Eletrônica - Expedida/Certificada - Despacho/Decisão
Refer. ao Evento 2
(APELANTE - SUPERMERCADOS MUNDIAL LTDA)
Prazo: 8 dias Status:FECHADO
Data inicial da contagem do prazo: 08/01/2021 00:00:00
Data final: 15/01/2021 23:59:59
T211714Evento não gerou documento(s)
307/12/2020 21:47:02Remessa Interna com despacho/decisão - GAB04 -> SUB2TESPJRJ17171Evento não gerou documento(s)
207/12/2020 21:47:02Determinada a intimaçãoJRJ17171VisualizarDESPADEC1
107/12/2020 16:53:35Distribuído por prevenção (GAB04) -
Número: 50838119420204025101
JRJ15558Evento não gerou documento(s)