:: eproc - Consulta Processual - Detalhes do Processo ::

Consulta Processual - Detalhes do Processo

   
Capa do Processo
5008859-87.2021.4.02.0000
24/06/2021 14:12:09
BAIXADO


GABINETE 01
          
1a. TURMA ESPECIALIZADA
MACARIO RAMOS JUDICE NETO
Habeas Corpus Criminal (Turma)
5037777-61.2020.4.02.5101/RJ|Originário
0501541-75.2019.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0501574-65.2019.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0509503-57.2016.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0509764-85.2017.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5012782-24.2021.4.02.0000/TRF2|Dependente
5003639-74.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5003732-37.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5003739-29.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5003741-96.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5003743-66.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5004762-10.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5006336-68.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5006337-53.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5008098-22.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5008099-07.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5008614-42.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5009211-11.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5009308-11.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010269-49.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010407-16.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010682-62.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010817-74.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5011131-20.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5011405-81.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5011609-28.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5011751-32.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5011912-42.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5012198-20.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5012398-27.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5012701-41.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5012967-28.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5013248-81.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5013395-10.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5014376-39.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5015814-03.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5016022-84.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5016215-02.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5016569-27.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5016874-11.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5016963-34.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5016998-91.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5017330-58.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5017331-43.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5017332-28.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5017521-06.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5017643-19.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5017770-54.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5017790-45.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5017940-26.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5000314-57.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5000345-77.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5000537-10.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5002141-06.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5002144-58.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5002145-43.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5002146-28.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5002148-95.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5002554-19.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5002565-48.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5002764-70.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5003233-19.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5003768-45.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5003769-30.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5003776-22.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5004609-40.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5005196-62.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5005370-71.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5005474-63.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5006080-91.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5006253-18.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5007374-81.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5007477-88.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5007602-56.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5008106-62.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5008272-94.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5008566-49.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5008594-17.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5008649-65.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5009134-65.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5009594-52.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010157-46.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010234-55.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5011159-51.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5011163-88.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5011220-09.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5012122-59.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5012727-05.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5013256-24.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5013289-14.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5013665-97.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5014404-70.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5014864-57.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5015378-10.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5015443-05.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5000703-08.2024.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5004977-15.2024.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0081374-39.2018.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0204688-56.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0205067-94.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0205222-97.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0231438-95.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0500373-38.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0500401-06.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0500402-88.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0500421-94.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0500489-44.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0500490-29.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0500501-58.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0500521-49.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0500604-65.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0500967-52.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0504146-62.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0507227-82.2018.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0507247-73.2018.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0507248-58.2018.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0507554-61.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5058116-07.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau

Assuntos
CódigoDescrição Principal
051908Corrupção passiva (art. 317), Crimes Praticado por Funcionário Público contra a Administração em Geral, DIREITO PENALSim
051954"Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção (Lei 9.613/1998, art. 1º, V), Crimes Praticado por Funcionário Público contra a Administração em Geral, DIREITO PENALNão
052008Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei 7.492/86), Crimes Previstos na Legislação Extravagante, DIREITO PENALNão

Partes e Representantes
PACIENTE/IMPETRANTEIMPETRADO
    - JOSE ANTONIO VELASCO FICHTNER PEREIRA   (667.**********)

          DIOGO RUDGE MALAN   RJ098788
          FLAVIO MIRZA MADURO   RJ104104
          ANDRE MIRZA MADURO   RJ155273
    - Juízo Federal da 7ª VF Criminal do Rio de Janeiro
    - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL   (03.6**************)


Informações Adicionais

EventoData/HoraDescriçãoUsuárioDocumentos
6723/08/2023 16:38:16Baixa DefinitivaT211435Evento não gerou documento(s)
6623/08/2023 16:37:53Expedição de ofícioT211435Evento não gerou documento(s)
6523/08/2023 15:42:02Remetidos os Autos com decisão/despacho - GAB01 -> SUB1TESPT25072Evento não gerou documento(s)
6423/08/2023 15:42:02DespachoT25072VisualizarDESPADEC1
6323/08/2023 14:04:11Conclusos para decisão/despacho - SUB1TESP -> GAB01T211435Evento não gerou documento(s)
6223/08/2023 12:00:15Devolvidos os autos - AREC -> SUB1TESPT211763Evento não gerou documento(s)
6123/08/2023 11:26:12Recebidos os autos do STJT211763Evento não gerou documento(s)
6001/10/2021 16:12:48Remetidos os Autos em grau de recurso para o STJt211777Evento não gerou documento(s)
5901/10/2021 16:03:08Remessa Interna para Assessoria de Recursos - NUDIPRO -> ARECT211501Evento não gerou documento(s)
5801/10/2021 16:02:56Juntada de certidãoT211501VisualizarCERT1

Clique aqui para listar todos os eventos