:: eproc - Consulta Processual - Detalhes do Processo ::

Consulta Processual - Detalhes do Processo

   
Capa do Processo
5020722-92.2023.4.02.5101
23/03/2023 14:18:16
BAIXADO


GABINETE 06
          
2a. TURMA ESPECIALIZADA
MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO
Apelação Criminal
5020722-92.2023.4.02.5101/RJ|Originário
0501546-97.2019.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0501596-26.2019.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0500382-97.2019.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5076575-91.2020.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5054432-40.2022.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0503870-31.2017.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0506742-82.2018.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0503608-81.2017.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0506725-46.2018.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0506726-31.2018.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0506728-98.2018.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0506760-06.2018.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0506762-73.2018.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0506763-58.2018.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0506798-18.2018.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0507180-11.2018.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0507449-50.2018.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5082300-61.2020.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0507157-65.2018.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0501581-57.2019.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0506141-76.2018.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0505715-98.2017.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0506279-77.2017.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0509821-06.2017.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5014553-26.2022.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0504567-52.2017.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0502068-61.2018.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0502044-33.2018.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0502567-45.2018.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0503219-96.2017.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0509503-57.2016.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0510281-27.2016.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5005612-24.2021.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0507064-05.2018.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0503629-57.2017.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0504770-14.2017.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0506547-34.2017.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0507434-81.2018.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0507508-72.2017.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5039279-35.2020.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5095734-83.2021.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5004067-22.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5004609-40.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5005196-62.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5005370-71.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5005474-63.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5006080-91.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5006253-18.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5007374-81.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5007477-88.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5007602-56.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5008106-62.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5008272-94.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5008566-49.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5008594-17.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5008649-65.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5009134-65.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5009594-52.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010157-46.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010234-55.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5011159-51.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5011163-88.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5011220-09.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5012122-59.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5012727-05.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5013256-24.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5013289-14.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5013665-97.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5014404-70.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5014864-57.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5015378-10.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5015443-05.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5003336-89.2024.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5003458-05.2024.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5003927-51.2024.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0503211-22.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5009450-04.2023.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0500340-48.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0000049-71.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0017009-73.2018.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0017398-58.2018.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0017403-80.2018.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0506747-07.2018.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0500695-58.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0505071-53.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0507310-98.2018.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0507038-07.2018.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0507046-81.2018.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0500765-75.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0505041-18.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0505044-70.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0507477-18.2018.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0507482-40.2018.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5071430-54.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0507107-39.2018.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0081277-39.2018.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0500895-65.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0507169-79.2018.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0500264-24.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0500625-41.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0507515-30.2018.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0507560-34.2018.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5032496-90.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5032500-30.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5032506-37.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5037070-93.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5042826-83.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5050408-37.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5050498-45.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5051838-24.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5048203-35.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5051100-36.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0506748-89.2018.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0074957-70.2018.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5045440-90.2022.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5073211-43.2022.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0506921-16.2018.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0507158-50.2018.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5002897-43.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5032491-68.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5032503-82.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5032511-59.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5083269-76.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0507160-20.2018.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0504900-04.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0506899-55.2018.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0503435-57.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0504115-42.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0070802-24.2018.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0506187-65.2018.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0505075-90.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0506719-39.2018.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0509631-14.2015.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0506069-89.2018.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0800421-31.2013.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0082468-22.2018.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0500423-64.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0500424-49.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5030395-80.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5030399-20.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5030410-49.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0076340-83.2018.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0002149-33.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0505076-75.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0506991-33.2018.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0507025-08.2018.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0507029-45.2018.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0507446-95.2018.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5020374-45.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5109434-29.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0076910-69.2018.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5129283-84.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0500752-76.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0507517-97.2018.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5104489-96.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0500590-81.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0502479-41.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0078326-72.2018.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0502500-17.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0503104-75.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0502775-63.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0502777-33.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0502997-94.2018.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0505286-34.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0509822-88.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0503212-07.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5065508-61.2022.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5065526-82.2022.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0501537-38.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0501564-21.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0502167-31.2018.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0503371-47.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0502978-88.2018.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0503864-24.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0505077-60.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0505088-89.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0509112-68.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0503213-89.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0503229-43.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0504043-55.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0502791-17.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0504937-31.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0504044-40.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0504045-25.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0504046-10.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0504611-71.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0504047-92.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0504048-77.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0124481-70.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0501594-56.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0506206-71.2018.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0509331-81.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0504947-75.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0509121-30.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0509266-86.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0509694-68.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0506005-79.2018.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5055764-13.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0509567-67.2016.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5004937-27.2022.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0502847-16.2018.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0505040-33.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0505047-25.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0505080-15.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0506001-42.2018.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0506891-78.2018.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0509587-24.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0510037-98.2016.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0510038-83.2016.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0509122-15.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0502395-06.2018.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0507156-80.2018.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0504950-30.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0506684-16.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0506685-98.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0506705-89.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0507157-02.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5004418-86.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5010742-92.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau

Assuntos
CódigoDescrição Principal
052016Crimes de “Lavagem” ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores (Lei 9.613/98), Crimes Previstos na Legislação Extravagante, DIREITO PENALSim

Partes e Representantes
APELANTEAPELADO
    - MIGUEL ISKIN   (269.**********)

          TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA   DF023870
          PEDRO IVO RODRIGUES VELLOSO CORDEIRO   DF023944
          MARCELO NEVES REZENDE   RJ204886
    - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL   (03.6**************)

    - IMAGIO DIAGNÓSTICO AVANÇADO LTDA   (19.3**************)

          MARCELO NEVES REZENDE   RJ204886
          TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA   DF023870
          LUIZ CLAUDIO FRANCA BASTOS   RJ113398
          GIBRAN MOYSES FILHO   RJ065026
          MAURICIO ROBERTO GOMES DE MATTOS   RJ084221
          GILBERTO DA SILVA COSTA FILHO   RJ088682
          PEDRO IVO RODRIGUES VELLOSO CORDEIRO   DF023944
          BIANCA MORAES BIANCO BLAK   RJ100908
    - ISPAR ISKIN PARTICIPACOES   (28.0**************)

          MARCELO NEVES REZENDE   RJ204886
          TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA   DF023870
          PEDRO IVO RODRIGUES VELLOSO CORDEIRO   DF023944
    - MIK PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA COMERCIAL LTDA   (13.5**************)

          MARCELO NEVES REZENDE   RJ204886
          TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA   DF023870
          LUIZ CLAUDIO FRANCA BASTOS   RJ113398
          GIBRAN MOYSES FILHO   RJ065026
          MAURICIO ROBERTO GOMES DE MATTOS   RJ084221
          GILBERTO DA SILVA COSTA FILHO   RJ088682
          PEDRO IVO RODRIGUES VELLOSO CORDEIRO   DF023944
          BIANCA MORAES BIANCO BLAK   RJ100908
    - OSCAR ISKIN E CIA LTDA   (33.0**************)

          MARCELO NEVES REZENDE   RJ204886
          TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA   DF023870
          LUIZ CLAUDIO FRANCA BASTOS   RJ113398
          GIBRAN MOYSES FILHO   RJ065026
          MAURICIO ROBERTO GOMES DE MATTOS   RJ084221
          GILBERTO DA SILVA COSTA FILHO   RJ088682
          PEDRO IVO RODRIGUES VELLOSO CORDEIRO   DF023944
          BIANCA MORAES BIANCO BLAK   RJ100908
    - OSCAR ISKIN PARTICIPACOES S.A.   (25.5**************)

          MARCELO NEVES REZENDE   RJ204886
          TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA   DF023870
          PEDRO IVO RODRIGUES VELLOSO CORDEIRO   DF023944
    - PEG PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA COMERCIAL LTDA   (14.1**************)

          MARCELO NEVES REZENDE   RJ204886
          TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA   DF023870
          JOAO PAULO ROMANO FARHAT FERRAZ   DF068550
          PEDRO IVO RODRIGUES VELLOSO CORDEIRO   DF023944
    - SHERIFF SERVICOS E PARTICIPACOES   (03.1**************)

          MARCELO NEVES REZENDE   RJ204886
          TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA   DF023870
          LUIZ CLAUDIO FRANCA BASTOS   RJ113398
          GIBRAN MOYSES FILHO   RJ065026
          GILBERTO DA SILVA COSTA FILHO   RJ088682
          PEDRO IVO RODRIGUES VELLOSO CORDEIRO   DF023944
          BIANCA MORAES BIANCO BLAK   RJ100908

Informações Adicionais

EventoData/HoraDescriçãoUsuárioDocumentos
11407/02/2024 14:09:49Baixa Definitiva - Remetido a(o) - RJRIOCR03T212309Evento não gerou documento(s)
11307/02/2024 14:09:43Transitado em Julgado para o Réu - MIGUEL ISKIN - IMAGIO DIAGNÓSTICO AVANÇADO LTDA - MIK PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA COMERCIAL LTDA - SHERIFF SERVICOS E PARTICIPACOES - ISPAR ISKIN PARTICIPACOES - OSCAR ISKIN E CIA LTDA - OSCAR ISKIN PARTICIPACOES S.A. - PEG PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA COMERCIAL LTDA
Data: 07/02/2024
T212309Evento não gerou documento(s)
11207/02/2024 14:09:25Transitado em Julgado para a Acusação quanto ao Réu - MIGUEL ISKIN - IMAGIO DIAGNÓSTICO AVANÇADO LTDA - MIK PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA COMERCIAL LTDA - SHERIFF SERVICOS E PARTICIPACOES - ISPAR ISKIN PARTICIPACOES - OSCAR ISKIN E CIA LTDA - OSCAR ISKIN PARTICIPACOES S.A. - PEG PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA COMERCIAL LTDA
Data: 15/12/2023
T212309Evento não gerou documento(s)
11107/02/2024 01:01:23Decorrido prazo - Refer. aos Eventos: 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 e 106SECFPEvento não gerou documento(s)
11023/12/2023 23:59:59Confirmada a intimação eletrônica - Refer. aos Eventos: 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 e 106SECJFEvento não gerou documento(s)
10915/12/2023 20:20:27CIÊNCIA, COM RENÚNCIA AO PRAZO - Refer. ao Evento: 107MPF/RJEvento não gerou documento(s)
10815/12/2023 20:20:20Confirmada a intimação eletrônica - Refer. ao Evento: 107MPF/RJEvento não gerou documento(s)
10713/12/2023 12:24:14Expedida/certificada a intimação eletrônica - Julgamento
Refer. ao Evento 64, 94, 96 e 97
(APELADO - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL)
Prazo: 15 dias Status:FECHADO
Data inicial da contagem do prazo: 18/12/2023 00:00:00
Data final: 02/02/2024 23:59:59
T211381Evento não gerou documento(s)
10613/12/2023 12:24:14Expedida/certificada a intimação eletrônica - Julgamento
Refer. ao Evento 64, 94, 96 e 97
(APELANTE - SHERIFF SERVICOS E PARTICIPACOES)
Prazo: 15 dias Status:FECHADO
Data inicial da contagem do prazo: 23/01/2024 00:00:00
Data final: 06/02/2024 23:59:59
T211381Evento não gerou documento(s)
10513/12/2023 12:24:14Expedida/certificada a intimação eletrônica - Julgamento
Refer. ao Evento 64, 94, 96 e 97
(APELANTE - PEG PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA COMERCIAL LTDA)
Prazo: 15 dias Status:FECHADO
Data inicial da contagem do prazo: 23/01/2024 00:00:00
Data final: 06/02/2024 23:59:59
T211381Evento não gerou documento(s)

Clique aqui para listar todos os eventos