:: eproc - Consulta Processual - Detalhes do Processo ::

Consulta Processual - Detalhes do Processo

   
Capa do Processo
5008107-47.2023.4.02.0000
07/06/2023 18:54:56
MOVIMENTO-REMETIDO AO STJ


Gabinete da Vice-Presidência
          
Assessoria de Recursos
ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES
Exceção de Suspeição Criminal (Turma)
0504466-15.2017.4.02.5101/RJ|Originário
0174071-16.2017.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0195057-88.2017.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0216413-42.2017.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0500411-50.2019.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0506618-36.2017.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0506920-31.2018.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0507172-34.2018.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0507209-95.2017.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5088689-28.2021.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0104011-18.2017.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0507170-64.2018.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5046131-07.2022.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0504113-72.2017.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0057817-33.2012.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0504466-15.2017.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0509503-57.2016.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0021748-89.2018.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0501607-55.2019.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0502261-76.2018.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0022096-10.2018.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0506936-82.2018.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5008106-62.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5008108-32.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5008272-94.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5008566-49.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5008594-17.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5008649-65.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5009134-65.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5009594-52.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010157-46.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010234-55.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5011159-51.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5011163-88.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5011220-09.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5012122-59.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5012727-05.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5013256-24.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5013289-14.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5013665-97.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5014404-70.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5014864-57.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5015378-10.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5015443-05.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0502323-19.2018.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0505149-52.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0501603-18.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0501604-03.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0502351-84.2018.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0502846-31.2018.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0505073-23.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0506890-93.2018.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0505235-23.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5057445-47.2022.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0164333-04.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0215159-34.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0500634-03.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0507488-81.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5015101-85.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5018277-72.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0506266-78.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0502480-89.2018.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0506506-67.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0506532-65.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0506972-95.2016.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0028600-66.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0061316-15.2018.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0002573-75.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0500901-72.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0004047-81.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0005536-56.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0505032-56.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0067411-61.2018.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0104045-90.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5007696-61.2022.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0502127-83.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0502482-93.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0506802-55.2018.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5055033-12.2023.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0000393-52.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0507131-67.2018.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0507277-11.2018.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0502499-32.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0504052-17.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0509970-36.2016.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0509971-21.2016.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0509979-95.2016.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0509980-80.2016.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5024602-63.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5080784-06.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0502126-98.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0503378-39.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0507245-06.2018.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0507450-35.2018.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0507579-40.2018.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0076518-32.2018.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0506530-32.2016.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0506973-80.2016.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0506722-28.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5004626-70.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0506980-72.2016.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0509595-35.2016.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0509600-57.2016.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0509961-74.2016.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5016443-34.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0222828-41.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5042321-24.2022.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0222832-78.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0083621-90.2018.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0500843-69.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0222806-80.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0502469-60.2018.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0506674-35.2018.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0222820-64.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0005474-50.2018.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0502341-40.2018.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0007867-45.2018.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0000978-41.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0505023-94.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau

Assuntos
CódigoDescrição Principal
052016Crimes de “Lavagem” ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores (Lei 9.613/98), Crimes Previstos na Legislação Extravagante, DIREITO PENALSim
09010103Suspeição, Nulidade, Ação Penal, DIREITO PROCESSUAL PENALNão

Partes e Representantes
EXCIPIENTEEXCEPTO
    - SERGIO DE OLIVEIRA CABRAL SANTOS FILHO   (744.**********)

          PATRICIA PROETTI ESTEVES   RJ083387
          RODRIGO DA ROCHA FEITOZA   RJ223908
          JÚLIA RAIMUNDO AZEVEDO DE OLIVEIRA   RJ244574
          RACHEL DUDLEY PINTO   RJ170117
    - Juízo Federal da 7ª VF Criminal do Rio de Janeiro
MPF
    MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL   (03.6**************)

Informações Adicionais

EventoData/HoraDescriçãoUsuárioDocumentos
10422/02/2024 13:33:32Remetidos os Autos em grau de recurso para o STJT211827Evento não gerou documento(s)
10307/02/2024 01:01:27Decorrido prazo - Refer. ao Evento: 98SECFPEvento não gerou documento(s)
10219/01/2024 23:59:59Confirmada a intimação eletrônica - Refer. ao Evento: 98SECJFEvento não gerou documento(s)
10110/01/2024 12:54:13CIÊNCIA, COM RENÚNCIA AO PRAZO - Refer. ao Evento: 99MPF/RJEvento não gerou documento(s)
10010/01/2024 12:54:13Confirmada a intimação eletrônica - Refer. ao Evento: 99MPF/RJEvento não gerou documento(s)
9909/01/2024 17:05:33Expedida/certificada a intimação eletrônica - Despacho/Decisão
Refer. ao Evento 90 e 92
(MPF - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL)
Prazo: 15 dias Status:FECHADO
Data inicial da contagem do prazo: 23/01/2024 00:00:00
Data final: 06/02/2024 23:59:59
t211289Evento não gerou documento(s)
9809/01/2024 17:05:29Expedida/certificada a intimação eletrônica - Despacho/Decisão
Refer. ao Evento 90 e 92
(EXCIPIENTE - SERGIO DE OLIVEIRA CABRAL SANTOS FILHO)
Prazo: 15 dias Status:FECHADO
Data inicial da contagem do prazo: 23/01/2024 00:00:00
Data final: 06/02/2024 23:59:59
t211289Evento não gerou documento(s)
9709/01/2024 16:59:41Cancelada a movimentação processual - (Evento 95 - Expedida/certificada a intimação eletrônica - Despacho/Decisão - 09/01/2024 16:56:01)t211289Evento não gerou documento(s)
9609/01/2024 16:59:39Cancelada a movimentação processual - (Evento 94 - Expedida/certificada a intimação eletrônica - Despacho/Decisão - 09/01/2024 16:55:57)t211289Evento não gerou documento(s)
9309/01/2024 16:34:41Remetidos os Autos - SECVPR -> ARECT25053Evento não gerou documento(s)

Clique aqui para listar todos os eventos