:: eproc - Consulta Processual - Detalhes do Processo ::

Consulta Processual - Detalhes do Processo

   
Capa do Processo
5008108-32.2023.4.02.0000
07/06/2023 19:11:14
BAIXADO


GABINETE 03
          
1a. TURMA ESPECIALIZADA
SIMONE SCHREIBER
Exceção de Suspeição Criminal (Turma)
0504466-15.2017.4.02.5101/RJ|Originário
0174071-16.2017.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0195057-88.2017.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0216413-42.2017.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0500411-50.2019.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0506618-36.2017.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0506920-31.2018.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0507172-34.2018.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0507209-95.2017.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5088689-28.2021.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0104011-18.2017.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0507170-64.2018.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5046131-07.2022.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0504113-72.2017.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0057817-33.2012.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0504466-15.2017.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0509503-57.2016.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0021748-89.2018.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0501607-55.2019.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0502261-76.2018.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0022096-10.2018.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0506936-82.2018.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5008107-47.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5008272-94.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5008566-49.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5008594-17.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5008649-65.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5009134-65.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5009594-52.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010157-46.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010234-55.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5011159-51.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5011163-88.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5011220-09.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5012122-59.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5012727-05.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5013256-24.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5013289-14.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5013665-97.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5014404-70.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5014864-57.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5015378-10.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5015443-05.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0502323-19.2018.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0505149-52.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0501603-18.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0501604-03.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0502351-84.2018.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0502846-31.2018.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0505073-23.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0506890-93.2018.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0505235-23.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5057445-47.2022.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0164333-04.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0215159-34.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0500634-03.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0507488-81.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5015101-85.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5018277-72.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0506266-78.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0502480-89.2018.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0506506-67.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0506532-65.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0506972-95.2016.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0028600-66.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0061316-15.2018.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0002573-75.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0500901-72.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0004047-81.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0005536-56.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0505032-56.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0067411-61.2018.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0104045-90.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5007696-61.2022.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0502127-83.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0502482-93.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0506802-55.2018.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5055033-12.2023.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0000393-52.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0507131-67.2018.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0507277-11.2018.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0502499-32.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0504052-17.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0509970-36.2016.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0509971-21.2016.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0509979-95.2016.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0509980-80.2016.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5024602-63.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5080784-06.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0502126-98.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0503378-39.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0507245-06.2018.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0507450-35.2018.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0507579-40.2018.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0076518-32.2018.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0506530-32.2016.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0506973-80.2016.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0506722-28.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5004626-70.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0506980-72.2016.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0509595-35.2016.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0509600-57.2016.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0509961-74.2016.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5016443-34.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0222828-41.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5042321-24.2022.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0222832-78.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0083621-90.2018.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0500843-69.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0222806-80.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0502469-60.2018.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0506674-35.2018.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0222820-64.2017.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0005474-50.2018.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0502341-40.2018.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0007867-45.2018.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0000978-41.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
0505023-94.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau

Assuntos
CódigoDescrição Principal
052016Crimes de “Lavagem” ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores (Lei 9.613/98), Crimes Previstos na Legislação Extravagante, DIREITO PENALSim
09010103Suspeição, Nulidade, Ação Penal, DIREITO PROCESSUAL PENALNão

Partes e Representantes
EXCIPIENTEEXCEPTO
    - MAURICIO DE OLIVEIRA CABRAL SANTOS   (852.**********)

          CARLOS EDUARDO SANTOS WANDERLEY   P1361543
    - Juízo Federal da 7ª VF Criminal do Rio de Janeiro
    - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL   (03.6**************)


Informações Adicionais

EventoData/HoraDescriçãoUsuárioDocumentos
4318/10/2023 12:17:44Baixa DefinitivaT211435Evento não gerou documento(s)
4218/10/2023 12:17:26Transitado em Julgado - Data: 18/10/2023T211435Evento não gerou documento(s)
4118/10/2023 01:01:13Decorrido prazo - Refer. ao Evento: 35SECFPEvento não gerou documento(s)
4015/09/2023 23:59:59Confirmada a intimação eletrônica - Refer. ao Evento: 35SECJFEvento não gerou documento(s)
3906/09/2023 22:11:10PETIÇÃOMPF/RJEvento não gerou documento(s)
3806/09/2023 17:06:22CIÊNCIA, COM RENÚNCIA AO PRAZO - Refer. ao Evento: 36MPF/RJEvento não gerou documento(s)
3706/09/2023 17:06:17Confirmada a intimação eletrônica - Refer. ao Evento: 36MPF/RJEvento não gerou documento(s)
3605/09/2023 18:47:54Expedida/certificada a intimação eletrônica - Julgamento
Refer. ao Evento 32
(EXCEPTO - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL)
Prazo: 2 dias Status:FECHADO
Data inicial da contagem do prazo: 08/09/2023 00:00:00
Data final: 11/09/2023 23:59:59
T211593Evento não gerou documento(s)
3505/09/2023 18:47:54Expedida/certificada a intimação eletrônica - Julgamento
Refer. ao Evento 32
(EXCIPIENTE - MAURICIO DE OLIVEIRA CABRAL SANTOS)
Prazo: 30 dias Status:FECHADO
Data inicial da contagem do prazo: 18/09/2023 00:00:00
Data final: 17/10/2023 23:59:59
T211593Evento não gerou documento(s)
3405/09/2023 18:44:23Juntada de certidão - traslado de peças para o processo - 0504466-15.2017.4.02.5101/RJ - ref. ao(s) evento(s): 31, 32T211593Evento não gerou documento(s)

Clique aqui para listar todos os eventos