:: eproc - Consulta Processual - Detalhes do Processo ::

Consulta Processual - Detalhes do Processo

   
Capa do Processo
5003138-52.2024.4.02.0000
11/03/2024 16:31:15
MOVIMENTO


GABINETE 06
          
2a. TURMA ESPECIALIZADA
MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO
Habeas Corpus Criminal (Turma)
5079097-28.2019.4.02.5101/RJ|Originário
5002833-68.2024.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5018897-90.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5015657-93.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5012379-84.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5005283-18.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5005124-75.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5004935-97.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5003831-70.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5001933-22.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5000314-57.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5016813-53.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5015903-26.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5015818-40.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5014197-08.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5014057-71.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5013854-12.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5012446-83.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5011912-42.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5011502-81.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5011404-96.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5011071-47.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010980-54.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010947-64.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010866-18.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010864-48.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010863-63.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010796-98.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010553-57.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010432-29.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010093-70.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5009636-38.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5009440-68.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5006097-64.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5017576-88.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5017278-96.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5015165-72.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5006473-84.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5005950-72.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5014657-63.2020.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5012428-33.2020.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5011923-42.2020.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5011579-61.2020.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5011152-64.2020.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5009250-76.2020.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5001866-62.2020.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5012244-14.2019.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5011804-18.2019.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010573-53.2019.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5009975-02.2019.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5009723-96.2019.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5009717-89.2019.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5009522-07.2019.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5009276-11.2019.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5009218-08.2019.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5009184-33.2019.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5009094-25.2019.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5008997-25.2019.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5004276-54.2024.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5016159-94.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5097459-78.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5102003-70.2023.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5030974-57.2023.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5057413-76.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5097460-63.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5006953-22.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5055739-92.2023.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5057904-20.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5105257-90.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5011506-15.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5039623-84.2018.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5075016-94.2023.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5073521-20.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5053284-91.2022.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5087892-86.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5013714-64.2023.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5107414-65.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5035921-57.2023.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5015140-82.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5060810-17.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5027990-71.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5062140-49.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5029327-95.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5049949-64.2022.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5073838-18.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5058954-13.2022.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5077175-15.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5071064-44.2022.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5082998-67.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5100696-18.2022.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5095040-51.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5017494-12.2023.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5110768-98.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5002421-68.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5025877-47.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5061021-53.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5029325-28.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5069074-52.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5054054-84.2022.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5076581-98.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5058962-87.2022.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5084337-90.2022.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5005821-90.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5007501-13.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5031322-46.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5072475-30.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5083846-54.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5027606-45.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5011655-74.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5091300-22.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5086632-37.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5035537-02.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5027027-63.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5070833-85.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5094515-06.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5096026-05.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5039998-17.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5073664-72.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5073309-96.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5104079-38.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5095417-56.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5104813-57.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5068686-18.2022.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5066440-20.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5083811-94.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5069805-77.2023.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5057482-74.2022.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5099160-69.2022.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5054343-80.2023.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5070300-63.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5083815-34.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5003366-89.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5001512-26.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5006996-56.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5070414-02.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5083840-47.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5005059-11.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5004990-42.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5019457-60.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5072462-31.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5083845-69.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5013869-72.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5007505-50.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5045929-98.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5072484-89.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5085813-37.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5027608-15.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5026909-87.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5094192-98.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5093422-71.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5036638-74.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5055248-56.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5071075-78.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5098379-52.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5100563-10.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5047993-81.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5075998-79.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5086777-30.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5104428-41.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5083554-69.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5095448-76.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5110318-58.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5016539-78.2023.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5069525-48.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5083813-64.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5071555-17.2023.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5003225-70.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5025714-96.2023.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5003760-96.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5070411-47.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5083819-71.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5003367-74.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5004167-68.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5009394-73.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5071889-56.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5083842-17.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5024433-13.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5025914-11.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau

Assuntos
CódigoDescrição Principal
051908Corrupção passiva (art. 317), Crimes Praticado por Funcionário Público contra a Administração em Geral, DIREITO PENALSim

Partes e Representantes
PACIENTE/IMPETRANTEIMPETRADO
    - MARCO AURELIO DA SILVA CANAL   (683.**********)

          FERNANDO TEIXEIRA MARTINS   RJ201641
          EDUARDO BENFICA EZEQUIEL THEODORO   RJ240158
    - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO DE JANEIRO   (05.4**************)
MPF
    MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL   (03.6**************)

Informações Adicionais

EventoData/HoraDescriçãoUsuárioDocumentos
4809/05/2024 12:19:07Conclusos para decisão com Embargos de Declaração - SUB2TESP -> GAB06T211435Evento não gerou documento(s)
4709/05/2024 10:00:26CONTRARRAZÕES - Refer. ao Evento: 45MPF/RJEvento não gerou documento(s)
4609/05/2024 10:00:16Confirmada a intimação eletrônica - Refer. ao Evento: 45MPF/RJEvento não gerou documento(s)
4502/05/2024 12:30:02Expedida/certificada a intimação eletrônica - Contrarrazões
Refer. ao Evento 44
(MPF - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL)
Prazo: 2 dias Status:FECHADO
Data inicial da contagem do prazo: 10/05/2024 00:00:00
Data final: 13/05/2024 23:59:59
T211435Evento não gerou documento(s)
4430/04/2024 23:10:21EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Refer. ao Evento: 39RJ201641Evento não gerou documento(s)
4328/04/2024 23:59:59Confirmada a intimação eletrônica - Refer. ao Evento: 39SECJFEvento não gerou documento(s)
4222/04/2024 20:17:47CIÊNCIA, COM RENÚNCIA AO PRAZO - Refer. ao Evento: 40MPF/RJEvento não gerou documento(s)
4122/04/2024 20:17:40Confirmada a intimação eletrônica - Refer. ao Evento: 40MPF/RJEvento não gerou documento(s)
4018/04/2024 10:30:37Expedida/certificada a intimação eletrônica - Julgamento
Refer. ao Evento 37
(MPF - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL)
Prazo: 2 dias Status:FECHADO
Data inicial da contagem do prazo: 24/04/2024 00:00:00
Data final: 25/04/2024 23:59:59
T211435Evento não gerou documento(s)
3918/04/2024 10:30:37Expedida/certificada a intimação eletrônica - Julgamento
Refer. ao Evento 37
(PACIENTE/IMPETRANTE - MARCO AURELIO DA SILVA CANAL)
Prazo: 5 dias Status:FECHADO
Data inicial da contagem do prazo: 30/04/2024 00:00:00
Data final: 06/05/2024 23:59:59
T211435Evento não gerou documento(s)
3817/04/2024 17:01:19Remetidos os Autos com acórdão - GAB06 -> SUB2TESPT212005Evento não gerou documento(s)
3717/04/2024 17:01:18Juntada de Relatório/Voto/AcórdãoT212005VisualizarRELT1 VisualizarVOTO2 VisualizarACOR3
3616/04/2024 15:35:53Denegado o Habeas Corpus - por unanimidadeT211324VisualizarEXTRATOATA1
3515/04/2024 13:20:36MEMORIAIS DE 2º GRAURJ201641Evento não gerou documento(s)
3408/04/2024 02:00:03Disponibilizado no Diário Eletrônico - Pauta - no dia 08/04/2024
Data da sessão: 16/04/2024 13:30
SECDEEvento não gerou documento(s)
3305/04/2024 19:30:22Juntada de certidãoT211324VisualizarCERT1
3205/04/2024 18:36:36Remessa para disponibilização no Diário Eletrônico de Pauta - no dia 08/04/2024T211324Evento não gerou documento(s)
3105/04/2024 16:44:40Intimação Eletrônica - Expedida/Certificada - Pauta - Sessão Ordinária
Data da sessão: 16/04/2024 13:30
Sequencial: 3
T211324Evento não gerou documento(s)
3005/04/2024 16:44:40Inclusão em pauta de julgamento pelo relator - Sessão Ordinária
Data da sessão: 16/04/2024 13:30
Sequencial: 3
T211324Evento não gerou documento(s)
2903/04/2024 01:01:51Decorrido prazo - Refer. ao Evento: 20SECFPEvento não gerou documento(s)
2802/04/2024 01:01:16Decorrido prazo - Refer. ao Evento: 6SECFPEvento não gerou documento(s)
2729/03/2024 23:59:59Confirmada a intimação eletrônica - Refer. ao Evento: 20SECJFEvento não gerou documento(s)
2622/03/2024 23:59:59Confirmada a intimação eletrônica - Refer. ao Evento: 6SECJFEvento não gerou documento(s)
2520/03/2024 17:23:41CIÊNCIA, COM RENÚNCIA AO PRAZO - Refer. ao Evento: 21MPF/RJEvento não gerou documento(s)
2420/03/2024 17:23:37Confirmada a intimação eletrônica - Refer. ao Evento: 21MPF/RJEvento não gerou documento(s)
2319/03/2024 12:27:45Remetidos os Autos com pedido de dia pelo relator - GAB06 -> SUB2TESPt212157Evento não gerou documento(s)
2219/03/2024 09:49:27Conclusos para decisão/despacho - SUB2TESP -> GAB06T211324Evento não gerou documento(s)
2119/03/2024 09:43:21Expedida/certificada a intimação eletrônica
Refer. ao Evento 17
(MPF - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL)
Prazo: 1 dia Status:FECHADO
Data inicial da contagem do prazo: 21/03/2024 00:00:00
Data final: 21/03/2024 23:59:59
T211324Evento não gerou documento(s)
2019/03/2024 09:43:21Expedida/certificada a intimação eletrônica
Refer. ao Evento 17
(PACIENTE/IMPETRANTE - MARCO AURELIO DA SILVA CANAL)
Prazo: 1 dia Status:FECHADO
Data inicial da contagem do prazo: 02/04/2024 00:00:00
Data final: 02/04/2024 23:59:59
T211324Evento não gerou documento(s)
1919/03/2024 09:41:37Retirado de pautaT211324Evento não gerou documento(s)
1818/03/2024 21:04:14Remetidos os Autos com decisão/despacho - GAB06 -> SUB2TESPT25060Evento não gerou documento(s)
1718/03/2024 21:04:13Deferido o pedidoT25060VisualizarDESPADEC1
1618/03/2024 18:14:54Conclusos para decisão com Petição - SUB2TESP -> GAB06T211324Evento não gerou documento(s)
1518/03/2024 17:55:03PETIÇÃORJ201641Evento não gerou documento(s)
1418/03/2024 17:45:20Expedida/certificada a comunicação eletrônica - Email EnviadoT215441Evento não gerou documento(s)
1318/03/2024 17:39:08Juntada de certidãoT215441VisualizarCERT1
1218/03/2024 17:33:01Juntada de certidãoT211031VisualizarCERT1
1118/03/2024 17:23:07Incluído em mesa para julgamento - Sessão Ordináriat212157Evento não gerou documento(s)
1018/03/2024 17:22:03Remetidos os Autos com pedido de dia pelo relator - GAB06 -> SUB2TESPt212157VisualizarDESPADEC1
914/03/2024 17:54:36Conclusos para decisão com Parecer do MPF - SUB2TESP -> GAB06T211435Evento não gerou documento(s)
814/03/2024 10:33:32PARECER - Refer. ao Evento: 5MPF/RJEvento não gerou documento(s)
714/03/2024 10:33:26Confirmada a intimação eletrônica - Refer. ao Evento: 5MPF/RJEvento não gerou documento(s)
612/03/2024 13:37:30Expedida/certificada a intimação eletrônica - Despacho/Decisão
Refer. ao Evento 2
(PACIENTE/IMPETRANTE - MARCO AURELIO DA SILVA CANAL)
Prazo: 5 dias Status:FECHADO
Data inicial da contagem do prazo: 25/03/2024 00:00:00
Data final: 01/04/2024 23:59:59
T211435Evento não gerou documento(s)
512/03/2024 13:37:06Expedida/certificada a intimação eletrônica - Vista ao MPF para Parecer
Refer.
(MPF - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL)
Prazo: 2 dias Status:FECHADO
Data inicial da contagem do prazo: 15/03/2024 00:00:00
Data final: 18/03/2024 23:59:59
T211435Evento não gerou documento(s)
412/03/2024 13:36:36Expedição de ofício - documento anexado ao processo 50790972820194025101/RJT211435Evento não gerou documento(s)
311/03/2024 21:12:02Remetidos os Autos com decisão/despacho - GAB06 -> SUB2TESPT25060Evento não gerou documento(s)
211/03/2024 21:12:01Não Concedida a Medida LiminarT25060VisualizarDESPADEC1
111/03/2024 16:31:15Distribuído por prevenção (GAB06) - Ref. ao Despacho/Decisão do(s) evento(s) 793 do processo originário. - processo prevento: 50028336820244020000RJ201641Evento não gerou documento(s)