:: eproc - Consulta Processual - Detalhes do Processo ::

Consulta Processual - Detalhes do Processo

   
Capa do Processo
5005283-18.2023.4.02.0000
25/04/2023 15:59:05
BAIXADO


GABINETE 06
          
2a. TURMA ESPECIALIZADA
MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO
Habeas Corpus Criminal (Turma)
5095040-51.2020.4.02.5101/RJ|Originário
5005124-75.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5004935-97.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5003831-70.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5001933-22.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5000314-57.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5016813-53.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5015903-26.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5015818-40.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5014197-08.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5014057-71.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5013854-12.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5012446-83.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5011912-42.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5011502-81.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5011404-96.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5011071-47.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010980-54.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010947-64.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010866-18.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010863-63.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010864-48.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010796-98.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010553-57.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010432-29.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010093-70.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5009636-38.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5009440-68.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5006097-64.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5017576-88.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5017278-96.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5015165-72.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5006473-84.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5005950-72.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5014657-63.2020.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5012428-33.2020.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5011923-42.2020.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5011579-61.2020.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5011152-64.2020.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5009250-76.2020.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5001866-62.2020.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5012244-14.2019.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5011804-18.2019.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010573-53.2019.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5009975-02.2019.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5009723-96.2019.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5009717-89.2019.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5009522-07.2019.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5009276-11.2019.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5009218-08.2019.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5009184-33.2019.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5009094-25.2019.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5008997-25.2019.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5012379-84.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5015657-93.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5018897-90.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5002833-68.2024.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5003138-52.2024.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5004276-54.2024.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5073521-20.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5097459-78.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5079097-28.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5016159-94.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5039623-84.2018.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5060810-17.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5061021-53.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5068686-18.2022.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5016539-78.2023.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5003760-96.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5006996-56.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5009394-73.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5019457-60.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5031322-46.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5045929-98.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5062140-49.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5057482-74.2022.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5003225-70.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5003366-89.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5003367-74.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5005059-11.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5005821-90.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5013869-72.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5027606-45.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5027608-15.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5035537-02.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5036638-74.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5039998-17.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5047993-81.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5066440-20.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5069525-48.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5070300-63.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5070411-47.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5070414-02.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5071889-56.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5072462-31.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5072475-30.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5072484-89.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5091300-22.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5094192-98.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5094515-06.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5098379-52.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5104079-38.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5104428-41.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5104813-57.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5110318-58.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5070833-85.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5071075-78.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5024433-13.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5025914-11.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5073309-96.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5086777-30.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5095417-56.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5095448-76.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5030974-57.2023.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5006953-22.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5011506-15.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5057413-76.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5057904-20.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5097460-63.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5105257-90.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5053284-91.2022.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5049949-64.2022.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5054054-84.2022.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5058954-13.2022.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5058962-87.2022.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5071064-44.2022.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5084337-90.2022.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5100696-18.2022.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5013714-64.2023.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5017494-12.2023.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5035921-57.2023.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5002421-68.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5015140-82.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5025877-47.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5027990-71.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5029325-28.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5029327-95.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5069074-52.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5073838-18.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5076581-98.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5099160-69.2022.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5025714-96.2023.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5001512-26.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5004167-68.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5004990-42.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5007501-13.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5007505-50.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5011655-74.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5026909-87.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5027027-63.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5055248-56.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5073664-72.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5075998-79.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5083554-69.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5083811-94.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5083813-64.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5083815-34.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5083819-71.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5083840-47.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5083842-17.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5083845-69.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5083846-54.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5085813-37.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5086632-37.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5093422-71.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5096026-05.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5100563-10.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5077175-15.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5082998-67.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5087892-86.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5107414-65.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5110768-98.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau

Assuntos
CódigoDescrição Principal
051908Corrupção passiva (art. 317), Crimes Praticado por Funcionário Público contra a Administração em Geral, DIREITO PENALSim
0535Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa, DIREITO PENALNão
052016Crimes de “Lavagem” ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores (Lei 9.613/98), Crimes Previstos na Legislação Extravagante, DIREITO PENALNão
091803Habeas Corpus - Preventivo, Habeas Corpus, DIREITO PROCESSUAL PENALNão

Partes e Representantes
PACIENTE/IMPETRANTEIMPETRADO
    - RICARDO FERREIRA DELFINO   (872.**********)

          PAULO FREITAS RIBEIRO   RJ066655
          JULIA LAVIGNE RIBEIRO   RJ215047
          FERNANDO DE ANDRADE ABREU   RJ221643
    - Juízo Federal da 7ª VF Criminal do Rio de Janeiro
    - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL   (03.6**************)


Informações Adicionais

EventoData/HoraDescriçãoUsuárioDocumentos
7113/05/2024 12:32:21Baixa DefinitivaT211652Evento não gerou documento(s)
7010/05/2024 18:44:36Remetidos os Autos com decisão/despacho - GAB06 -> SUB2TESPT25060Evento não gerou documento(s)
6910/05/2024 18:44:35Determinado o ArquivamentoT25060VisualizarDESPADEC1
6810/05/2024 12:31:58Conclusos para decisão/despacho - SUB2TESP -> GAB06T211652Evento não gerou documento(s)
6710/05/2024 11:22:01Devolvidos os autos - AREC -> SUB2TESPT215491Evento não gerou documento(s)
6609/05/2024 10:14:39Recebidos os autos do STJT211763Evento não gerou documento(s)
6516/10/2023 10:45:22Remetidos os Autos em grau de recurso para o STJT211827Evento não gerou documento(s)
6414/10/2023 12:33:22Remetidos os Autos - SECVPR -> ARECT25053Evento não gerou documento(s)
6314/10/2023 12:33:22Determinada a remessa do recurso ordinárioT25053VisualizarDECRORD1
6213/10/2023 19:00:01Conclusos para decisão/despacho - AREC -> SECVPRt211289Evento não gerou documento(s)
6113/10/2023 18:31:05Remessa Interna para Assessoria de Recursos - SUB2TESP -> ARECT211769Evento não gerou documento(s)
6013/10/2023 17:52:18Remetidos os Autos - GAB06 -> SUB2TESPT216230Evento não gerou documento(s)
5913/10/2023 13:56:19Conclusos para decisão/despacho - SUB2TESP -> GAB06T211769Evento não gerou documento(s)
5811/10/2023 19:51:26RECURSO ORDINÁRIO - Refer. ao Evento: 53RJ066655Evento não gerou documento(s)
5706/10/2023 23:59:59Confirmada a intimação eletrônica - Refer. ao Evento: 53SECJFEvento não gerou documento(s)
5627/09/2023 18:09:36CIÊNCIA, COM RENÚNCIA AO PRAZO - Refer. ao Evento: 54MPF/RJEvento não gerou documento(s)
5527/09/2023 18:09:31Confirmada a intimação eletrônica - Refer. ao Evento: 54MPF/RJEvento não gerou documento(s)
5426/09/2023 17:48:38Expedida/certificada a intimação eletrônica - Julgamento
Refer. ao Evento 39, 40, 41, 47, 48 e 51
(IMPETRADO - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL)
Prazo: 15 dias Status:FECHADO
Data inicial da contagem do prazo: 28/09/2023 00:00:00
Data final: 13/10/2023 23:59:59
T211381Evento não gerou documento(s)
5326/09/2023 17:48:37Expedida/certificada a intimação eletrônica - Julgamento
Refer. ao Evento 39, 40, 41, 47, 48 e 51
(PACIENTE/IMPETRANTE - RICARDO FERREIRA DELFINO)
Prazo: 15 dias Status:FECHADO
Data inicial da contagem do prazo: 09/10/2023 00:00:00
Data final: 23/10/2023 23:59:59
T211381Evento não gerou documento(s)
5226/09/2023 14:02:02Remetidos os Autos com acórdão - GAB06 -> SUB2TESPT212005Evento não gerou documento(s)
5126/09/2023 14:02:02Juntada de Relatório/Voto/AcórdãoT212005VisualizarACOR1
5025/09/2023 13:36:36Conclusos para julgamento - para Acórdão - SUB2TESP -> GAB06T211560Evento não gerou documento(s)
4922/09/2023 12:59:34Remetidos os Autos com voto-vista - GAB04 -> SUB2TESPT215438Evento não gerou documento(s)
4822/09/2023 12:59:34Juntada de Relatório/Voto/AcórdãoT215438VisualizarVOTOVISTA1
4719/09/2023 19:38:46Concedido em parte o Habeas Corpus - por unanimidadeT211806VisualizarEXTRATOATA1
4605/09/2023 02:00:04Disponibilizado no Diário Eletrônico - Pauta - no dia 05/09/2023
Data da sessão: 19/09/2023 13:30:00
SECDEEvento não gerou documento(s)
4504/09/2023 13:58:58Remessa para disponibilização no Diário Eletrônico de Pauta - no dia 05/09/2023T211560Evento não gerou documento(s)
4404/09/2023 13:51:12Intimação Eletrônica - Expedida/Certificada - Pauta - Sessão Ordinária
Data da sessão: 19/09/2023 13:30
Sequencial: 4
T211560Evento não gerou documento(s)
4304/09/2023 13:51:12Inclusão em pauta de julgamento pelo relator - Sessão Ordinária
Data da sessão: 19/09/2023 13:30
Sequencial: 4
T211560Evento não gerou documento(s)
4220/06/2023 17:46:38Conclusos para julgamento - para Voto-Vista - GAB06 -> GAB04T212005Evento não gerou documento(s)
4120/06/2023 17:46:38Juntada de Relatório/Voto/AcórdãoT212005VisualizarVOTO1
4020/06/2023 17:44:36Juntada de Relatório/Voto/AcórdãoT212005VisualizarRELT1
3920/06/2023 14:09:01Deliberado em Sessão - Pedido de VistaT211806VisualizarEXTRATOATA1
3817/06/2023 01:01:21Decorrido prazo - Refer. ao Evento: 14SECFPEvento não gerou documento(s)
3715/06/2023 01:01:13Decorrido prazo - Refer. ao Evento: 23SECFPEvento não gerou documento(s)
3611/06/2023 23:59:59Confirmada a intimação eletrônica - Refer. ao Evento: 23SECJFEvento não gerou documento(s)
3508/06/2023 23:59:59Confirmada a intimação eletrônica - Refer. ao Evento: 14SECJFEvento não gerou documento(s)
3406/06/2023 02:00:03Disponibilizado no Diário Eletrônico - Pauta - no dia 06/06/2023
Data da sessão: 20/06/2023 13:30:00
SECDEEvento não gerou documento(s)
3305/06/2023 17:04:17Remessa para disponibilização no Diário Eletrônico de Pauta - no dia 06/06/2023T211560Evento não gerou documento(s)
3205/06/2023 17:01:21Intimação Eletrônica - Expedida/Certificada - Pauta - Sessão Ordinária
Data da sessão: 20/06/2023 13:30
Sequencial: 18
T211560Evento não gerou documento(s)
3105/06/2023 17:01:21Inclusão em pauta de julgamento pelo relator - Sessão Ordinária
Data da sessão: 20/06/2023 13:30
Sequencial: 18
T211560Evento não gerou documento(s)
3002/06/2023 10:01:51PARECER - Refer. ao Evento: 15MPF/RJEvento não gerou documento(s)
2902/06/2023 10:01:42Confirmada a intimação eletrônica - Refer. ao Evento: 15MPF/RJEvento não gerou documento(s)
2802/06/2023 10:01:31PARECER - Refer. ao Evento: 24MPF/RJEvento não gerou documento(s)
2702/06/2023 10:01:25Confirmada a intimação eletrônica - Refer. ao Evento: 24MPF/RJEvento não gerou documento(s)
2601/06/2023 16:14:46Conclusos para decisão/despacho - SUB2TESP -> GAB06T215527Evento não gerou documento(s)
2501/06/2023 16:13:42Retirado de pautaT215527Evento não gerou documento(s)
2401/06/2023 16:12:20Expedida/certificada a intimação eletrônica
Refer. ao Evento 21
(IMPETRADO - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL)
Prazo: 2 dias Status:FECHADO
Data inicial da contagem do prazo: 05/06/2023 00:00:00
Data final: 06/06/2023 23:59:59
T215527Evento não gerou documento(s)
2301/06/2023 16:12:20Expedida/certificada a intimação eletrônica
Refer. ao Evento 21
(PACIENTE/IMPETRANTE - RICARDO FERREIRA DELFINO)
Prazo: 2 dias Status:FECHADO
Data inicial da contagem do prazo: 13/06/2023 00:00:00
Data final: 14/06/2023 23:59:59
T215527Evento não gerou documento(s)
2201/06/2023 15:26:49Remetidos os Autos - GAB06 -> SUB2TESPT25060Evento não gerou documento(s)
2101/06/2023 15:26:48Decisão interlocutóriaT25060VisualizarDESPADEC1
2001/06/2023 11:26:31Conclusos para decisão/despacho - SUB2TESP -> GAB06T210451Evento não gerou documento(s)
1901/06/2023 02:00:05Disponibilizado no Diário Eletrônico - Pauta - no dia 01/06/2023
Data da sessão: 06/06/2023 13:30:00
SECDEEvento não gerou documento(s)
1831/05/2023 18:52:13PETIÇÃORJ066655Evento não gerou documento(s)
1731/05/2023 14:58:18Intimação Eletrônica - Expedida/Certificada - Pauta - Sessão Ordinária
Data da sessão: 06/06/2023 13:30
Sequencial: 15
T215527Evento não gerou documento(s)
1631/05/2023 14:58:18Inclusão em pauta de julgamento pelo relator - Sessão Ordinária
Data da sessão: 06/06/2023 13:30
Sequencial: 15
T215527Evento não gerou documento(s)
1529/05/2023 14:22:47Expedida/certificada a intimação eletrônica - Despacho/Decisão
Refer. ao Evento 6
(IMPETRADO - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL)
Prazo: 5 dias Status:FECHADO
Data inicial da contagem do prazo: 05/06/2023 00:00:00
Data final: 09/06/2023 23:59:59
T211769Evento não gerou documento(s)
1429/05/2023 14:22:47Expedida/certificada a intimação eletrônica - Despacho/Decisão
Refer. ao Evento 6
(PACIENTE/IMPETRANTE - RICARDO FERREIRA DELFINO)
Prazo: 5 dias Status:FECHADO
Data inicial da contagem do prazo: 12/06/2023 00:00:00
Data final: 16/06/2023 23:59:59
T211769Evento não gerou documento(s)
1329/05/2023 13:00:23Remetidos os Autos com decisão/despacho - GAB06 -> SUB2TESPt212157VisualizarDESPADEC1
1224/05/2023 18:52:13PETIÇÃORJ066655Evento não gerou documento(s)
1124/05/2023 14:28:02Conclusos para decisão/despacho - SUB2TESP -> GAB06T211769Evento não gerou documento(s)
1024/05/2023 01:01:10Decorrido prazo - Refer. ao Evento: 4SECFPEvento não gerou documento(s)
906/05/2023 23:59:59Confirmada a intimação eletrônica - Refer. ao Evento: 4SECJFEvento não gerou documento(s)
805/05/2023 18:17:31PARECER - Refer. ao Evento: 5MPF/RJEvento não gerou documento(s)
705/05/2023 18:17:19Confirmada a intimação eletrônica - Refer. ao Evento: 5MPF/RJEvento não gerou documento(s)
626/04/2023 12:28:37Juntada de certidãoT215435VisualizarCERT1
526/04/2023 05:44:01Expedida/certificada a intimação eletrônica - Despacho/Decisão
Refer. ao Evento 2
(IMPETRADO - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL)
Prazo: 15 dias Status:FECHADO
Data inicial da contagem do prazo: 08/05/2023 00:00:00
Data final: 22/05/2023 23:59:59
t215536Evento não gerou documento(s)
426/04/2023 05:44:01Expedida/certificada a intimação eletrônica - Despacho/Decisão
Refer. ao Evento 2
(PACIENTE/IMPETRANTE - RICARDO FERREIRA DELFINO)
Prazo: 15 dias Status:FECHADO
Data inicial da contagem do prazo: 09/05/2023 00:00:00
Data final: 23/05/2023 23:59:59
t215536Evento não gerou documento(s)
325/04/2023 19:23:13Remetidos os Autos com decisão/despacho - GAB06 -> SUB2TESPT25060Evento não gerou documento(s)
225/04/2023 19:23:12Concedida a Medida LiminarT25060VisualizarDESPADEC1
125/04/2023 15:59:05Distribuído por prevenção (GAB06) -
Número: 50051247520234020000/TRF2
RJ066655Evento não gerou documento(s)