:: eproc - Consulta Processual - Detalhes do Processo ::

Consulta Processual - Detalhes do Processo

   
Capa do Processo
5014197-08.2022.4.02.0000
06/10/2022 15:43:39
BAIXADO


GABINETE 06
          
2a. TURMA ESPECIALIZADA
MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO
Habeas Corpus Criminal (Turma)
5079097-28.2019.4.02.5101/RJ|Originário
5014057-71.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5013854-12.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5012446-83.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5011912-42.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5011502-81.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5011404-96.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5011071-47.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010980-54.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010947-64.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010866-18.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010863-63.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010864-48.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010796-98.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010553-57.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010432-29.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010093-70.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5009636-38.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5009440-68.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5006097-64.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5017576-88.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5017278-96.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5015165-72.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5006473-84.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5005950-72.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5014657-63.2020.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5012428-33.2020.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5011923-42.2020.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5011579-61.2020.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5011152-64.2020.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5009250-76.2020.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5001866-62.2020.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5012244-14.2019.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5011804-18.2019.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010573-53.2019.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5009975-02.2019.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5009723-96.2019.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5009717-89.2019.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5009522-07.2019.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5009276-11.2019.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5009218-08.2019.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5009184-33.2019.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5009094-25.2019.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5008997-25.2019.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5015818-40.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5015903-26.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5016813-53.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5000314-57.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5001933-22.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5003831-70.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5004935-97.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5005124-75.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5005283-18.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5012379-84.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5015657-93.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5018897-90.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5002833-68.2024.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5003138-52.2024.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5004276-54.2024.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5016159-94.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5039623-84.2018.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5060810-17.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5061021-53.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5068686-18.2022.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5003760-96.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5006996-56.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5009394-73.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5019457-60.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5031322-46.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5045929-98.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5062140-49.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5057482-74.2022.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5003225-70.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5003366-89.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5003367-74.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5005059-11.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5005821-90.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5013869-72.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5027606-45.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5027608-15.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5035537-02.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5036638-74.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5039998-17.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5047993-81.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5066440-20.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5069525-48.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5070300-63.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5070411-47.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5070414-02.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5071889-56.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5072462-31.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5072475-30.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5072484-89.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5091300-22.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5094192-98.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5094515-06.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5098379-52.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5104079-38.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5104428-41.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5104813-57.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5110318-58.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5070833-85.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5071075-78.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5024433-13.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5025914-11.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5073309-96.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5086777-30.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5095417-56.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5095448-76.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5006953-22.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5011506-15.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5057413-76.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5057904-20.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5097459-78.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5073521-20.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5049949-64.2022.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5054054-84.2022.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5058954-13.2022.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5058962-87.2022.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5071064-44.2022.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5002421-68.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5015140-82.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5025877-47.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5027990-71.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5029325-28.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5029327-95.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5069074-52.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5073838-18.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5076581-98.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5001512-26.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5004167-68.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5004990-42.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5007501-13.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5007505-50.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5011655-74.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5026909-87.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5027027-63.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5055248-56.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5073664-72.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5075998-79.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5083554-69.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5083811-94.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5083813-64.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5083815-34.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5083819-71.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5083840-47.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5083842-17.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5083845-69.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5083846-54.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5085813-37.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5086632-37.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5093422-71.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5096026-05.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5100563-10.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5077175-15.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5082998-67.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5087892-86.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5095040-51.2020.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5107414-65.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5110768-98.2021.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5097460-63.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5105257-90.2019.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau
5053284-91.2022.4.02.5101/RJ|Relacionado no 1o. grau

Assuntos
CódigoDescrição Principal
051908Corrupção passiva (art. 317), Crimes Praticado por Funcionário Público contra a Administração em Geral, DIREITO PENALSim
052010Crimes contra a Ordem Tributária (art. 1º ao 3º da Lei 8.137/90 e art. 1º da Lei 4.729/65), Crimes Previstos na Legislação Extravagante, DIREITO PENALNão
052016Crimes de “Lavagem” ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores (Lei 9.613/98), Crimes Previstos na Legislação Extravagante, DIREITO PENALNão
0535Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa, DIREITO PENALNão
090105Trancamento, Ação Penal, DIREITO PROCESSUAL PENALNão

Partes e Representantes
PACIENTE/IMPETRANTEIMPETRADO
    - ALBERTO SODRE ZILE   (905.**********)

          NILTON CABRAL SILVA   RJ155657
          PAULO HENRIQUE TELES FAGUNDES   RJ072474
          HAVANA ALICIA DE MORAES PIMENTEL MARINHO   RJ182906
          THIAGO ANDERSON OLIVEIRA DO ROSARIO   RJ211928
    - Juízo Federal da 7ª VF Criminal do Rio de Janeiro
    - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL   (03.6**************)


Informações Adicionais

EventoData/HoraDescriçãoUsuárioDocumentos
3709/06/2023 03:43:34Baixa DefinitivajvbEvento não gerou documento(s)
3609/06/2023 03:43:11Transitado em Julgado para o Réu - ALBERTO SODRE ZILE
Data: 07/06/2023
jvbEvento não gerou documento(s)
3509/06/2023 03:42:56Transitado em Julgado para a Acusação quanto ao Réu - ALBERTO SODRE ZILE
Data: 07/06/2023
jvbEvento não gerou documento(s)
3407/06/2023 17:32:34CIÊNCIA, COM RENÚNCIA AO PRAZO - Refer. ao Evento: 29RJ155657Evento não gerou documento(s)
3307/06/2023 17:32:34Confirmada a intimação eletrônica - Refer. ao Evento: 29RJ155657Evento não gerou documento(s)
3207/06/2023 14:55:37PARECER - Refer. ao Evento: 30MPF/RJEvento não gerou documento(s)
3107/06/2023 14:55:12Confirmada a intimação eletrônica - Refer. ao Evento: 30MPF/RJEvento não gerou documento(s)
3006/06/2023 21:04:25Expedida/certificada a intimação eletrônica - Julgamento
Refer. ao Evento 25 e 27
(IMPETRADO - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL)
Prazo: 15 dias Status:FECHADO
Data inicial da contagem do prazo: 09/06/2023 00:00:00
Data final: 23/06/2023 23:59:59
jvbEvento não gerou documento(s)
2906/06/2023 21:04:24Expedida/certificada a intimação eletrônica - Julgamento
Refer. ao Evento 25 e 27
(PACIENTE/IMPETRANTE - ALBERTO SODRE ZILE)
Prazo: 15 dias Status:FECHADO
Data inicial da contagem do prazo: 09/06/2023 00:00:00
Data final: 23/06/2023 23:59:59
jvbEvento não gerou documento(s)
2806/06/2023 18:10:27Remetidos os Autos com acórdão - GAB06 -> SUB2TESPT212005Evento não gerou documento(s)
2706/06/2023 18:10:27Juntada de Relatório/Voto/AcórdãoT212005VisualizarRELT1 VisualizarVOTO2 VisualizarACOR3
2606/06/2023 16:57:06Conclusos para julgamento - para Acórdão - SUB2TESP -> GAB06T210451Evento não gerou documento(s)
2506/06/2023 16:14:37Concedido o Habeas Corpus - por unanimidadeT211806VisualizarEXTRATOATA1
2401/06/2023 02:00:05Disponibilizado no Diário Eletrônico - Pauta - no dia 01/06/2023
Data da sessão: 06/06/2023 13:30:00
SECDEEvento não gerou documento(s)
2331/05/2023 14:58:18Intimação Eletrônica - Expedida/Certificada - Pauta - Sessão Ordinária
Data da sessão: 06/06/2023 13:30
Sequencial: 14
T215527Evento não gerou documento(s)
2231/05/2023 14:58:18Inclusão em pauta de julgamento pelo relator - Sessão Ordinária
Data da sessão: 06/06/2023 13:30
Sequencial: 14
T215527Evento não gerou documento(s)
2126/05/2023 12:08:28Remetidos os Autos com decisão/despacho - GAB06 -> SUB2TESPt212157VisualizarDESPADEC1
2024/03/2023 19:54:22PARECER - Refer. ao Evento: 18MPF/RJEvento não gerou documento(s)
1924/03/2023 19:54:17Confirmada a intimação eletrônica - Refer. ao Evento: 18MPF/RJEvento não gerou documento(s)
1814/03/2023 14:18:51Expedida/certificada a intimação eletrônica - Vista ao MPF para Parecer
Refer.
(IMPETRADO - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL)
Prazo: 2 dias Status:FECHADO
Data inicial da contagem do prazo: 27/03/2023 00:00:00
Data final: 28/03/2023 23:59:59
T211413Evento não gerou documento(s)
1709/11/2022 13:44:17Conclusos para decisão com Agravo - SUB2TESP -> GAB06T211381Evento não gerou documento(s)
1608/11/2022 22:11:10CONTRARRAZÕES - Refer. ao Evento: 14RJ155657Evento não gerou documento(s)
1524/10/2022 23:59:59Confirmada a intimação eletrônica - Refer. ao Evento: 14SECJFEvento não gerou documento(s)
1414/10/2022 14:44:35Expedida/certificada a intimação eletrônica - Despacho/Decisão
Refer. ao Evento 12
(PACIENTE/IMPETRANTE - ALBERTO SODRE ZILE)
Prazo: 15 dias Status:FECHADO
Data inicial da contagem do prazo: 25/10/2022 00:00:00
Data final: 08/11/2022 23:59:59
t215536Evento não gerou documento(s)
1314/10/2022 13:39:45Remetidos os Autos - GAB06 -> SUB2TESPT25060Evento não gerou documento(s)
1214/10/2022 13:39:45DespachoT25060VisualizarDESPADEC1
1113/10/2022 14:13:38Conclusos para decisão com Agravo - SUB2TESP -> GAB06t215536Evento não gerou documento(s)
1013/10/2022 13:17:43PETIÇÃO - Refer. ao Evento: 5MPF/RJEvento não gerou documento(s)
913/10/2022 13:17:36Confirmada a intimação eletrônica - Refer. ao Evento: 5MPF/RJEvento não gerou documento(s)
810/10/2022 15:59:06CIÊNCIA, COM RENÚNCIA AO PRAZO - Refer. ao Evento: 4RJ155657Evento não gerou documento(s)
710/10/2022 15:59:05Confirmada a intimação eletrônica - Refer. ao Evento: 4RJ155657Evento não gerou documento(s)
607/10/2022 16:05:13Juntada de certidãoT215435VisualizarCERT1
507/10/2022 15:36:10Expedida/certificada a intimação eletrônica - Despacho/Decisão
Refer. ao Evento 2
(IMPETRADO - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL)
Prazo: 15 dias Status:FECHADO
Data inicial da contagem do prazo: 14/10/2022 00:00:00
Data final: 28/10/2022 23:59:59
t215536Evento não gerou documento(s)
407/10/2022 15:36:09Expedida/certificada a intimação eletrônica - Despacho/Decisão
Refer. ao Evento 2
(PACIENTE/IMPETRANTE - ALBERTO SODRE ZILE)
Prazo: 15 dias Status:FECHADO
Data inicial da contagem do prazo: 11/10/2022 00:00:00
Data final: 25/10/2022 23:59:59
t215536Evento não gerou documento(s)
307/10/2022 14:53:42Remetidos os Autos com decisão/despacho - GAB06 -> SUB2TESPT25060Evento não gerou documento(s)
207/10/2022 14:53:42Concedida a Medida LiminarT25060VisualizarDESPADEC1
106/10/2022 15:43:39Distribuído por prevenção (GAB06) - Ref. ao Despacho/Decisão do(s) evento(s) 35 do processo originário.
Número: 50140577120224020000/TRF2
RJ155657Evento não gerou documento(s)